| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHOU SP | 2650 | H4 | Riera Rossello Ant. Matas Mestre Rafael | 2a3a7a2a5a3a1a5aDa(25)Da5a6a | 13.0 |
| 2 | MEL DE LADIL | 2650 | F4 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 1a1a2a5a0a2a(25)0a1a | 4.4 |
| 3 | MAR DURAN | 2650 | F4 | Mascaro Pou Bar. Puigserver Ferrer Onofre | 3a6a5a1a0a2a4aDa(25)Da0a3a7a | 37.0 |
| 4 | MOET DE FONT | 2650 | H4 | Binimelis Pena M.a. Binimelis PeÑa Miguel Angel | 2a2a2aDa1a3a(24)Da7a1a | 7.0 |
| 5 | MAXIMUS SS | 2650 | H4 | Mestre Suner M. Caimari Torrens Antonio | 1a1a3a1a1aDa0aDa(25)5aDa2a0a | 3.8 |
| 6 | MARGARETA | 2650 | F4 | Forteza Riera Jau. Coll Ramon Jose Antonio | 1a4a5a0a0a5a4a1a(25)0aDaDa4a | 11.0 |
| 7 | MAGIC MOON | 2650 | H4 | Valls Barcelo Ant. Valls Barcelo Antonio | DaDa0a0a1aDa3a(25)2a6a0a2a0a | 5.2 |
| 8 | MAREA DE LADIL | 2650 | F4 | Pocovi Mme S. Pocovi Orell Juan | Da4a(25)2a4aDa1a2aDa4aDa1a2a | 24.0 |
| 9 | MAHARANI VX | 2650 | F4 | Riera Bennasar Ant. Riera Bennasar Antonio | 3a6a2a1a3a2a7a2a4a5a3a2a | 11.0 |
| 10 | MEILING VX | 2650 | F4 | Riera Fons Joa. X. Riera Bennasar Antonio | 5a5a5a(25)Da0a1a2a7a2a0a3a2a | 32.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.