| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA YIM PLUS | 2150 | F3 | Riera Massanet Mme Cat. Contesti Rotger Santiago | 0a2a3aDa1aDa3a6aDaDa(24)Da4a | NC | |
| 2 | KOCKTAIL LOVE | 2150 | H5 | Sebastia Salva P. Carmona Vidal Mª Del Mar | 0a7a6a0a0a3a0a6a7a0a5a4a | NC | |
| 3 | LARAMAN BI | 2150 | M4 | Riera Sitges Jua. Comas Moya Juan | 2a7a4a0a3aDa2aDa5aDaDa3a | NC | |
| 4 | MARENS LLUC | 2150 | M3 | Puigserver Ferrer O. Rigo Gelabert Miquel Marc | 3a1a0a6aDa4a4a1a3a5a5a0a | NC | |
| 5 | MILAN DES COLLS | 2150 | H3 | 4 | Coll Escandell Lor. J. Gomez Fontcuberta Antonio | 3a2a3a | NC |
| 6 | MA BELLE FRANCE | 2150 | F3 | A | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 6aDa3aDa6a1a1a3a3aDa0aDa | NC |
| 7 | KAFFU BET | 2150 | H5 | Riera Bennasar Mat. Galvez Romero Jorge | 1a2aDaDaDa2aDa6aDa6a(24)0a5a | NC | |
| 8 | LUCERNIA CANON | 2150 | F4 | P | Mestre Suner M. Veny Planiol LlorenÇ | 4a4a0a6a2a4a7a2a3a0a4a4a | NC |
| 9 | MON AMI | 2150 | M3 | Andreu Adrover G. Andreu Adrover Guillermo | 2a1aDa2a7a4a2a1a | NC | |
| 10 | MAX GIO | 2150 | M3 | Mascaro Pou Bar. Mesquida Riera Pedro Ii | 1a5aDaDaDaDaDa2a1aDa5a0a | NC | |
| 11 | MITIC | 2150 | M3 | Oliver Oliver D. Roters Sintes Sylvia | 6a7a3a5a2a7a7a2a1aDa5a6a | NC | |
| 12 | MISTIC LEMON | 2150 | M3 | Fluxa Gomila J. Contesti Rotger Santiago | 1a1a1a1aDa6aDa3a3aDa0aDa | NC | |
| 13 | LE CUORE LA ISLA | 2150 | M4 | Riutort Martorell B. Bernat Verdera Salvadora | 0a0a5a0aDa0a7a7a0a6a0a5a | NC | |
| 14 | MAGNO DE FONT | 2150 | M3 | Carreras Palliser J. Morro Pons Jaime | Da6a0a3a1a0aDaDa3aDa3aDa | NC | |
| 15 | MATTIE CROWN | 2150 | M3 | 4 | Valls Barcelo Ant. Vich Cortes Miquel | 1aDa0a4a4a2a6aDa4a3a0a | NC |
| 16 | LAND DE CRU | 2150 | F4 | Bennasar Adrover F. Salleras Rubio Marina | 4a7a2aDaDa1a(24)1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.