No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN N FUN TOGETHER NZ | 59 | H5 | 13 | Wong E.c.w. F C Lor | 4p1p2p9p6p3p6p(24)2p4p3p3p6p | 6.8 |
2 | GOLDENTRONICMIGHTY | 60 | H5 | 14 | Atzeni And. J Richards | 3p8p1p1p5p10p10p9p3p(24)9p10p9p | 8.5 |
3 | AWESOME TREASURE NZ | 55.5 | H8 | 5 | Wong Mme Britney D A Hayes | 4p4p11p11p10p11p10p5p(24)4p9p1p3p | 5.9 |
4 | PARTERRE SAF | 59 | H8 | 9 | Chung Yik L. W Y So | 4p12p3p4p6p(24)9p9p11p7p8p1p3p | 18.0 |
5 | GOOD CHAP | 58.5 | H5 | 8 | Bowman H. D J Hall | (24)12p | 86.0 |
6 | NEWBORN MIRACLE NZ | 58.5 | H4 | 1 | Poon M.f. P F Yiu | 5p(24)8p2p4p | 15.0 |
7 | THE GOLDEN KNIGHT | 58.5 | H3 | 3 | Leung K.c. K W Lui | 14p | 72.0 |
8 | ALL'S WELL NZ | 56.5 | H4 | 10 | Thompson B. C H Yip | 5p6p6p | 15.0 |
9 | NOBLE FANS | 56.5 | H4 | 2 | Teetan K. J Size | 2p12p6p12p3p | 3.4 |
10 | WIN SPEED NZ | 56.5 | H4 | 12 | Orman Jam. M Newnham | 11p7p8p2p6p(24)12p2p1p4p7p10p10p | 21.0 |
11 | ELEGANT LIFE | 55.5 | H5 | 4 | Ferraris L. J. T P Yung | 4p8p6p8p6p8p(24)4p7p12p8p6p11p | 7.0 |
12 | LEGEND STAR | 55.5 | H4 | 7 | Purton Z. C S Shum | 10p6p10p12p | 38.0 |
13 | KING ALLOY | 55 | H4 | 6 | Bentley H. K H Ting | 6p9p10p11p8p | 50.0 |
14 | BLUE BARON NZ | 53.5 | H5 | 11 | Badel A. W K Mo | 10p4p9p12p12p9p(24)4p | 28.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.