| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZA CHOPE | 58 | F2 | 3 | Mendizabal I. Scandella-lacaille Mme M. | 7p | NC |
| 2 | FEEL WELL | 58 | F2 | 5 | Besnier H. Cottier P. | 4p6p5p | NC |
| 3 | GONAFOOT | 58 | F2 | 1 | Grandin Mar. Escuder C. | 8p | NC |
| 4 | HUNDER THE MOON | 58 | F2 | 7 | Roussel Leo Monfort (s) Ed. | 6p | NC |
| 5 | ALTA GRACIAS | 54.5 | F2 | 6 | Velon Mlle M. Lacaille E. | NC | |
| 6 | GRISY APRIL | 56 | F2 | 2 | Crastus A. Perret (s) N. | NC | |
| 7 | DO YOU SEA | 56 | F2 | 4 | Orani Ant. Perret (s) N. | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.