| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIP HOP SWIFT | 2000 | H9 | Bock M. Katarina Schulz | 8a(25)6a8aDa7a7a10a8a8a10a7aDa | NC | |
| 2 | JEZEBEL DREAM | 2000 | F7 | Hauber Mar. Jens Bergmann | 6a(25)6a4a7a11a5a8a10aDa8aDa3a | NC | |
| 3 | KAPPI DE LEMI | 2000 | H6 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 2a(25)4a2a8a6a1a2a5a2a4a9a5a | NC | |
| 4 | IROULEGUY | 2000 | H8 | Verbeeck J. Jens Bergmann | 3a(25)3a1a3a9a8a7a5a6a0a7a7a | NC | |
| 5 | HITACQ WIT | 2000 | H9 | Reber Th. Thomas Reber | 4a(25)9a6a3a4a4a8a3a4a(24)3a3a4a | NC | |
| 6 | HUGGY MOKO | 2000 | H9 | Brusten D. Jans H. | (25)3aDa7aDm8a5aDaDm4a1m4a4a | NC | |
| 7 | INO DU VIVIER | 2000 | H8 | 4 | Look Mj. Jurgen Look | 7a(25)4aDa5a10a1a4a10aDa2a5a5a | NC |
| 8 | JEPS DE GUOZ | 2000 | H7 | A | Nimczyk M. Nimczyk W. | 8a(25)3a4a3a1a2a1a2aDa1a2a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.