| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEBIR JOLI | 2850 | H5 | A | Busset Mme J. Busset Th. | 6m6m7a5aDm4mDa6m6a7a2m5m | NC |
| 2 | KARLITO SCOTT | 2850 | H5 | Tugend G. Merle O. | 3aDaDa3a5a6a4a0a4a4a(24)3a8a | NC | |
| 3 | KOUTBOL | 2850 | H5 | P | Broust F. Chourre B. | 6aDa0aDaDa7aDa8aDa9a(24)0a0a | NC |
| 4 | KADOR DE VILLABON | 2850 | H5 | 7 | Haon Dav. A. Lerenard L. | 5a9a4a3a3aDaDa5a(24)Da9a5aDa | NC |
| 5 | KOH SAMUI BOND | 2850 | F5 | 4 | Cury A. Gauvin F. | Da0aDa0m6a9aDa(24)Da0a9aDaDa | NC |
| 6 | KILLY D'IRATY | 2850 | H5 | Donabedian Mlle M. Foucault V. | Da9a3aDa6a7a5a3a3a0a8a0a | NC | |
| 7 | KEOPS DE BETTON | 2850 | H5 | Morin V. M. Busnel K. | 9aDaDa1aDa2aDa1a2a9aDaDa | NC | |
| 8 | KROONER DE L'ITON | 2850 | H5 | 4 | Leloutre M. Desaunette P.l. | 3a4a2aDa4a9a6a6aDa8a0a0a | NC |
| 9 | KADENCE MAN | 2875 | H5 | P | Cormy N. Cormy M. | 2a4a1a4a8a1a8a1aDa8a0a4a | NC |
| 10 | KAMERIC | 2875 | H5 | 4 | Corbin S. Lamaziere L. | 4a6a1a1a5aDa4a6a(24)3a5aDa3a | NC |
| 11 | KAMA HIGHLAND | 2875 | F5 | P | Grosbot R. Despres Mme N. | 3a6a4a8a2aDa6a3a0a6a1a7a | NC |
| 12 | KOOL DU CHATELET | 2875 | H5 | Tugend F. Mourice R. | 8aDa2a3a4a4aDa1a8a6a2a6a | NC | |
| 13 | KIM BLUE | 2875 | F5 | P | Tribolet Cal. Bonnefoy A. | 3a8a3a4a7a1aDa2a5a2a3a8a | NC |
| 14 | KASHMIR DUS | 2875 | H5 | 4 | Cinier Mat. Clairet B. | 7aDa7a3a4a5a2a2a5aDa(24)1a1a | NC |
| 15 | KOPALINE DE CHENOU | 2875 | F5 | P | Thienne B. Lerenard L. | 7a9a1a6a6a1a7a(24)9a6a1a5a4a | NC |
| 16 | KULTA | 2875 | F5 | 4 | Barcelo Bisquerra Miq. J. Disp. Art. 27§ Viii | 5a6a0a9a6a0a0a(24)6aDa0a9a4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.