| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIKEIT | 2650 | M8 | Estelrich Tugores Mme P. Bennasar Adrover Francesc | 4a(25)5a6a3a0a2a3a2a1a4a2a4a | NC |
| 2 | KEL AMOR TORINO | 2650 | H6 | Andreu Adrover Mme Fra. Bennasar Riera Bartolome | 0a(25)2a0a6a3a4a4a1a4a0a5a4a | NC |
| 3 | IMAN DU DIGEON | 2650 | H8 | Vaquer Stacshel Mme Ant. Adrover Sebastia Marina | 0aDa(25)6a5a3a6a0a2a2a2a4a2a | NC |
| 4 | INDIAN ABOVE | 2650 | H8 | Pons Pons Mme Ju. Planas Reynes Antonio Miguel | 1a(25)5a5a4a2a2a1a1a3a4a6a1a | NC |
| 5 | GOLDEN CASH | 2650 | H10 | Ginard Jurgens Mme V.a. Abad Perez Daniel | 6aDa(25)0a(24)Da7a5a5a8a7a7aDa5a | NC |
| 6 | INTREPIDE OCCAGNES | 2650 | H8 | Costa Prieto Mme A. M. Cruellas Munar Gaspar | 5a(25)5a0a4a2a1a1a6a4a0a2a6a | NC |
| 7 | JESS DE JADE | 2650 | F7 | Sureda Barcelo Mme Mar. F. Riera Bennasar Guillermo | 0a0a(25)6a0a5aDa0aDaDa6a(24)7aDa | NC |
| 8 | JOURNEE DU CHOQUEL | 2650 | F7 | Pocovi Mme S. Pocovi Orell Juan | 4a4a(25)3a0a1a0a5a6a6a2a6a2a | NC |
| 9 | JEFF DES NEUF CLOS | 2650 | H7 | Riera Andreu Mme Ant. Riera Rossello Antonio | 3a5a(25)0a5a5a2a7a0a2a4a8a | NC |
| 10 | ILLENCA DE CRU | 2650 | F8 | Llinas Rossello Mme M. Llinas Rossello Maria | 4a7a7a(25)6aDa0a7a7a0aDa5a5a | NC |
| 11 | JAZZ DES TOURS | 2650 | M7 | Riera Massanet Mme Cat. Llobet I Riera Bartomeu | 0a(25)0a6a9a0a6a1a0a3aDa5a3a | NC |
| 12 | INVICTUS GRIF | 2650 | H8 | Garau Fullana Mme Isa Mesquida Riera Pedro Ii | 1a(25)1a2aDa4a3a0a1a1a1a6a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.