| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONEL DE FONT | 2150 | H4 | Mestre Suner M. Subirats Pons Claudia | 1a1a1a1a1a1a(24)4a6a3a4a3a5a | NC | |
| 2 | JAMES CROWN | 2150 | H6 | 4 | Valls Barcelo Ant. Vich Cortes Miquel | Da0a2a6a6a4a4a7a0a6a0a0a | NC |
| 3 | KESTA VX | 2150 | F5 | Vaquer Palomar Per. M. Riera Bennasar Antonio | 5a0aDa7a0a3a7a1a5a4a6a5a | NC | |
| 4 | LITTLE VACHI | 2150 | H4 | Riera Bennasar Mat. Vachiano Pol Melchor | 2a1a4a4a1a1a4a2a5a11a3a0a | NC | |
| 5 | LEANDRO JS | 2150 | H4 | Andreu Mesquida A. Izquierdo Martinez Felipe | 1a6a4a4a5a5a5a2aDa5a9a2a | NC | |
| 6 | L'AMO VX | 2150 | M4 | Riera Bennasar Ant. Riera Bennasar Antonio | 6a0a6a4a5a2a3a2a6a2a3a2a | NC | |
| 7 | JOYA DE FONT | 2150 | F6 | Perpinan Martin Enr. Oliver Mas Josefina | 7a3a0a0a6aDa3a0a7a0a5a5a | NC | |
| 8 | LEON AR | 2150 | M4 | Fuster Andreu J. Andreu Adrover Guillermo | 3a0a0a1a0a6a1a3a6a0a0a6a | NC | |
| 9 | KALAHARI DES PONS | 2150 | H5 | Pons Pons Mme Ju. Pons Florit Gabriel Jesus | DaDa0a1aDa3aDaDaDaDa3aDa | NC | |
| 10 | LINGOT MAR | 2150 | M4 | 4 | Andreu Adrover G. Andreu Adrover Guillermo | 0a4a7a3aDa0a5a4a4a5a0a0a | NC |
| 11 | ILLENCA DE CRU | 2150 | F7 | Roig Coloma Mme Mon. Llinas Rossello Maria | 0a7a7a0aDa5a5aDa6aDaDa0a | NC | |
| 12 | LOVE DE FONT | 2150 | M4 | Carreras Palliser J. Morro Pons Jaime | 5a2a2a2a6a2a2a5a3a2a0a0a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.