| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREVER FANCY | 59.5 | H4 | 1 | Ho C.y. K W Lui | 3p7p11p9p(25)14p8p7p | NC |
| 2 | DOUBLE BINGO NZ | 54.5 | H6 | 12 | H Y Yuen P F Yiu | 5p1p2p3p2p9p2p4p(25)8p5p1p3p | NC |
| 3 | FORTUNE SUPERNOVA | 58.5 | H5 | 6 | Purton Z. D J Hall | 9p6p7p12p11p5p10p(25)14p14p8p13p9p | NC |
| 4 | STORMY KNIGHT | 58.5 | H4 | 7 | Ferraris L. J. D A Hayes | 8p8p7p11p8p6p8p10p(25)11p | NC |
| 5 | LEAN MASTER | 55 | H6 | 3 | Wong Mme Britney C H Yip | 8p6p8p2p6p8p8p10p7p(25)9p7p9p | NC |
| 6 | PRESTIGE SUPERIOR | 58 | H6 | 2 | Kingscote Ric. C W Chang | 12p13p10p12p12p10p13p12p(25)12p14p | NC |
| 7 | SWAGGER BRO | 58 | H6 | 4 | Chadwick M. J Richards | 5p5p6p3p6p8p4p6p(25)4p5p7p8p | NC |
| 8 | SILVER UP | 57.5 | H7 | 8 | Yeung M.l. B Crawford | 8p6p4p5p(25)9p9p3p3p11p3p8p13p | NC |
| 9 | ALWAYS FLUKE | 57 | H7 | 10 | Bentley H. W Y So | 5p3p2p6p10p2p6p3p2p(25)6p(24)10p9p | NC |
| 10 | AQUAMAN | 57 | H5 | 11 | Orman Jam. P C Ng | 5p7p7p13p10p7p3p11p11p(25)13p12p | NC |
| 11 | DRACO | 56 | H6 | 9 | Leung K.c. W K Mo | 1p9p4p8p3p(25)8p3p3p5p5p3p7p | NC |
| 12 | VIGOR ELLEEGANT | 55.5 | H6 | 5 | Chau C. L. K L Man | 6p5p9p3p7p12p7p(25)7p11p12p5p10p | NC |
| 13 | BLUE BARON NZ | 54 | H6 | 14 | Mo H.t. Y S Tsui | 8p7p5p(25)9p8p12p2p10p4p9p12p12p | NC |
| 14 | PRINCE ALEX | 54.5 | H8 | 13 | Hewitson L. D J Whyte | 7p4p8p8p13p10p9p(25)8p9p6p7p6p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.