No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURITS TRANSS R | 2000 | H6 | Schwarma T. Tim Schwarma / Tanja Weber | Da9a7a8a4a3a3a4a4a8a3a(24)8a | NC | |
2 | PENNY LANE NEWPORT | 2000 | F3 | Marks Marc. Doreen Korner | 5a7a4a4a0a1a0a3a(24)5a5a | NC | |
3 | INDY BYD | 2000 | F8 | Brusten D. Fabio Poloczek | 2a6a7a6aDa7a6aDa5aDaDaDa | NC | |
4 | GANEA | 2000 | F6 | Kramer Mme K. Kramer Mme K. | 1a1a4a13a4a7a4a3aDa1a2a9a | NC | |
5 | KEEP ON NORDIC | 2000 | F4 | Bot Rob. Nimczyk W. | 1a6a6a2a3a2a1a5a2a2a2a5a | NC | |
6 | DIEGO FACE | 2000 | H4 | Nimczyk M. Nimczyk W. | 1a5a1a3a3aDa4aDa1a1a1a(24)Da | NC | |
7 | LORIC RUNANCY | 2000 | H6 | De Beer R. Ronald De Beer | 2a4a2a6a2a2a2a(24)1a2a0a3a2a | NC | |
8 | COOPER CG | 2000 | H9 | Grutzner S. Tim Schwarma / Tanja Weber | 7a7a8a6a3a3a5a4a8a5a5a6a | NC | |
9 | MANZA NEWPORT | 2000 | H6 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 3a4a7a2a2a2a3a2a5a4a3a(24)2a | NC | |
10 | NASTY BOY DHM | 2000 | H8 | ![]() | Van Ghelewe Bjo. Bjorn Van Ghelewe | 3a4a6a2a6a6a5a4a3a6a2a5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.