| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M'AVEZ VOUS VU | 2250 | H4 | 4 | Lamy A. Herard J. | 6m9m3m2m2m5m(25)0a4a7a5aDa | NC |
| 2 | MICKEY DE CRENNES | 2250 | H4 | P | Collette A. Szirmay E. | Da5a1a7aDmDaDm6a3a5aDa5a | NC |
| 3 | MERARU QUANDO | 2250 | H4 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Grimault A.p. | 1m6m2m3mDm(25)7m2mDm8m9m3m3m | NC |
| 4 | MAESTRO ECUS | 2250 | H4 | 25 | Lagadeuc F. Thomain C. | 8a4a9a(25)3m1m9m7a5a | NC |
| 5 | MARECHAL TURGOT | 2250 | H4 | 4 | Pasquier S. E. Terry F. | 9m1m1m2m(25)4m5m | NC |
| 6 | MERCURY DELO | 2250 | M4 | 25 | Ricart J. Y. Raffegeau J.p. | 6a9aDa8aDaDa6a5a(25)8a2a3a2a | NC |
| 7 | MOJITO DE BANVILLE | 2250 | H4 | 25 | Levesque Mlle C. Levesque T. | 5a4m8aDmDm3aDa(25)DmDm4mDa4m | NC |
| 8 | MAXOU DIGEO | 2250 | H4 | 4 | Martin G. Megissier C. | 6mDm6m4mDa(25)2m2m2m1a6a6m7m | NC |
| 9 | MONEY DI MALAVITA | 2250 | H4 | Mottier M. Ghekiere F. | 1aDa6a1a6a5a(25)Dm4a5aDa5a8a | NC | |
| 10 | MILLESIME DI VIN | 2250 | H4 | 25 | Desmigneux F. Goglin B. | 2a4a4a2a6a(25)4a2a7a6a2a4a8a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.