| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH RIM | 2750 | M3 | Barrier A. Monclin J.p. | 2a2a2a | NC |
| 2 | NANA DU LEVANT | 2750 | F3 | Angot A. Bethouart D. | 1a7a5a7a8a6a(25)2a6a6a4a | NC |
| 3 | NOTEZ LE | 2750 | M3 | Raffegeau J. Ph. Raffegeau J.p. | 1aDaDaDa1a | NC |
| 4 | NOBLESSE DE CORDAY | 2750 | F3 | Desmottes A. Desmottes A. | 1aDa2a4a5a3aDa7a | NC |
| 5 | NOAH DES MALBERAUX | 2750 | H3 | Raffin Th. Ent. Thorel S.g. | 5a1a3a4a4aDa6a | NC |
| 6 | NAGANOSTAR | 2750 | M3 | Blavette LÉo Bazire N. | 6a1a1a | NC |
| 7 | NIKITA DU PONT | 2750 | F3 | Baudouin L. Bazire N. | 1a4a1a | NC |
| 8 | NEW LOOK SENOVILLE | 2750 | H3 | Abrivard M. Abrivard M. | 3a2a2aDa2a | NC |
| 9 | NEPTUNE DE JEAN | 2775 | H3 | Pean M. Bigeon W. | 1a2a1a5a4a | NC |
| 10 | NEW WORLD | 2775 | M3 | Testard V. Dubois Jul. | Da1a3a3aDa7a0a(25)Da8aDa3a | NC |
| 11 | NEW YORK CITY | 2775 | F3 | Guinoiseau L. Ent. Thorel S.g. | 7a1a6a2aDa2a(25)8a6aDa | NC |
| 12 | NEUVAINE | 2775 | F3 | Hardy Mlle NoÉ. Hardy S. | Da6aDaDa1a2a5a1a2a | NC |
| 13 | NICE ATOUT | 2775 | M3 | Boutin Ant. Mottier M. | 2aDa2a1a2aDa(25)6a | NC |
| 14 | NEEL AR MOR | 2775 | H3 | Barre M. Perrin A. | Dm1aDm3m(25)Da4a3a1aDaDaDa4a | NC |
| 15 | NELSON DE BANVILLE | 2775 | H3 | Bazire N. Bazire N. | 2m2m2m8m | NC |
| 16 | NOIRE INTENSE | 2800 | F3 | Herivaux C. Bigeon W. | DaDaDa1a3a(25)3aDa1a | NC |
| 17 | NICE SPEED | 2800 | M3 | Bossuet F. P. Bossuet F.p. | 2a8a7aDa1a2a4a1aDm1a(25)Da5a | NC |
| 18 | NOVA TIM | 2800 | F3 | Reze V. Robin B. | 6a6a8a0a4a4a4a7a4a5a(25)3a0a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.