| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON AMI | 2650 | M4 | Andreu Adrover G. Andreu Adrover Guillermo | 2a3a4a1a3a3a(25)4a4a2a1aDa2a | 99 |
| 2 | MOET DE FONT | 2650 | H4 | Binimelis Pena M.a. Binimelis PeÑa Miguel Angel | 1a2a2a2aDa1a3a(24)Da7a1a | 1.5 |
| 3 | MAXIMUS SS | 2650 | H4 | Mestre Suner M. Caimari Torrens Antonio | Da1a1a3a1a1aDa0aDa(25)5aDa2a | 10.0 |
| 4 | MEL DE LADIL | 2650 | F4 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 2a1a1a2a5a0a2a(25)0a1a | 7.2 |
| 5 | MOONLIGHT GOM | 2650 | H4 | Pons Pons Mme Ju. Pons Florit Gabriel Jesus | Da2a2a4a(25)5a5a7a5aDa4a4a2a | 42.0 |
| 6 | INFINIT INIESTA | 2650 | H8 | Fuster Andreu J. Capo Perez Lorenzo | 3a4a4a7a2a5a0a4a6aDa(25)1aDa | 63.0 |
| 7 | MAREA DE LADIL | 2650 | F4 | Pocovi Mme S. Pocovi Orell Juan | 0aDa4a(25)2a4aDa1a2aDa4aDa1a | 5.2 |
| 8 | MAXI DE FONT | 2650 | M4 | Carreras Palliser J. Morro Pons Jaime | 5a7a1a3a5a6a1aDa5a1a2a(25)2a | 31.0 |
| 9 | LILI DE FONT | 2650 | F5 | Mascaro Pou Bar. Requena Llull Jaume | 1aDa4a(25)1a2a0a6a4aDa0a2a3a | 63.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.