| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADIS | 2425 | H7 | 4 | Imesch Mme Kim. Schneider Pascal | 8a11a8a10a6a12a12a5a8a6a5a5a | NC |
| 2 | HIGHRISE | 2425 | F7 | Blanc Y. Blanc Nils | 10a2a5a7a11a7a4a(25)0a3a0a4a5a | NC | |
| 3 | JAKAPONK DAXEL | 2425 | H7 | Despont Mme Tif. Perrin Remy | 3a12a7a7a9a10a9a5a7a4aDa4a | NC | |
| 4 | KEEP TRUSTING | 2425 | H6 | 4 | Teixeiradealmeidafernandes E. Teixeiradealmeidafernandes E. | 0a0a8aDa0a(25)Da7a1a1a7aDa3a | NC |
| 5 | KARONY MAJEAN | 2425 | H6 | 4 | Matthey J. B. Herren Mme U. | 4a5a6a5a4aDa5aDaDa4a(25)Da3a | NC |
| 6 | LILY JAC | 2425 | F5 | Sehil Mohamed-djesim Teixeira Dealmeidafernandes E. | 0a7a0a0a2aDa(25)7a3a6a4a1a4a | NC | |
| 7 | HULAPALU | 2425 | F9 | A | Stadelmann Mme Iri. Meier Hans Josef | 5a11a11a9a8a7a(25)8a8a4a9a4a10a | NC |
| 8 | LEIGHTON JOLI | 2400 | H5 | Blanc Ph. Blanc Philippe | 2a5a6a5a6aDa3a7aDa(25)2a4a0a | NC | |
| 9 | LORD DAIDOU | 2400 | H5 | 4 | Wyss Mlle S. Wyss Sandra | 6a8a0a1a5a7m9a0a0a5a(25)2a3a | NC |
| 10 | KIARA DU COPY | 2400 | F6 | 4 | Besson Ph. Besson Philippe | 9a4a5a10aDa6a8a7a6a3a(25)3a6a | NC |
| 11 | KADIRA | 2400 | F6 | Schneider Mlle N. Schneider Nicole | 4a3a2a7a3a6a9a6aDaDa(25)Da5a | NC | |
| 12 | LOLLIPOP | 2400 | H5 | A | Meier H. J. Meier Hans Josef | 8a6a8a4aDa7a(25)Da9aDaDa8a9a | NC |
| 13 | KORONA DE FEY | 2400 | H6 | 4 | Fresneau R. Fresneau Raphael | 7aDa8aDa2a(25)10a5aDaDa(24)Da5aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.