| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM KI | 1800 | H12 | Dalen Dag S. Steinseth Bjorn | 0aDaDa11a7a6a4a(25)7a10a8a8a0a | NC |
| 2 | MIRACLE BRIS | 1800 | F7 | Solhus Atl. Steinseth Bjorn | 6m7a8a8a6a(25)10a7a8a0a6a6a0a | NC |
| 3 | KELVIN HYDRUP | 1800 | H5 | Olsen Mag. Olsen Magne | 5a7a0a10a3a1a(25)Aa3a7a7a5a4a | NC |
| 4 | FIERY HILL | 1800 | F6 | Olstoren Boy. Aunhaug Arne | 5a5a7a3a8a0a(25)0a2a1a8a2a0a | NC |
| 5 | NAPPA HALL | 1800 | H7 | Mjoen Tho. Wolden Vegard Lundstrom | 2a8a8a7a6a2a6a2a5a5a2a8a | NC |
| 6 | MONI HALL | 1800 | H7 | Lyng Jan Lyng Jan | 3a4a0a(25)6aDa1a6a2a3a1aDaDa | NC |
| 7 | M.H. POCAHONTAS | 1800 | F5 | Melby Ing. Robertsen Kai Helge | 5a1a8a8a(25)5a5a5a9aDa8a4a4a | NC |
| 8 | FENWICK GENE | 1800 | H4 | Sandmoen Tor. Steinseth Bjorn | 2a4a6a4a3aDa4a0a4a2a(25)4a5a | NC |
| 9 | KAISER PAGADI | 1800 | H6 | Bjornbeth Mme Rag. Wagnild Jr. Arnfinn | 2a6a7a3aAa0a9a(25)4aAa2aAaAa | NC |
| 10 | KANGAROO | 1800 | H5 | Sjoner Arv. Kleveland Trude | 0m7a3a9a2a6m9a5a7a3a5a5a | NC |
| 11 | ID DUCHESS | 1800 | F5 | Hansen Mme Liv M. Steinseth Bjorn | 4a1a3a5a1a4a1a5a3a0a0a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.