| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK SPRINGS | 69 | H3 | Carpentier K. Jouin J. | Ah | NC |
| 2 | MENKISTAR | 69 | H3 | Delepine Y. Marion (s) J.d. | 3h4h5h | NC |
| 3 | MISTER POM | 70 | H3 | Lecomte D. Viel (s) L&m. | 4sAh11p3p | NC |
| 4 | SOLEDAD NONANTAISE | 67 | F3 | Lepage Axe. Grall (s) E. | NC | |
| 5 | MUKTI | 66 | F3 | Bourguigneau Tom Chaille-chaille & Pamart (s) | 4h10h7h | NC |
| 6 | MIND THE KAP | 67 | H3 | Geffroy Kyl. Marion (s) J.d. | 10h4h11p | NC |
| 7 | PROCTOR | 68 | H3 | Renard A. Boisnard (s) J. | 5h10h3h5p8p5p5p4p | NC |
| 8 | RYGIA | 68 | F3 | Gautron A. D' Andigne E. | 7h2h4h5h7h | NC |
| 9 | INAYA BASC | 68 | F3 | Mayeur R. Menuet (s) W. | 11p | NC |
| 10 | LOUISETTE | 65 | F3 | Courmont Y. Baillif D. | 14pAh(24)9p12p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.