| No | Nom | Dist. Poids | Sexe age | Co | Jockey Entraineur | Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRET OF MAGIC | 58 | H4 | 7 | Werder Pab. Suter Karin | 2p2p7p(24)11p7p3p10p | NC | 
| 2 | LOOK TO REMEMBER | 60 | M3 | 1 | Burgin T. Weiss Miroslav | 9p5p3p7p2p4p3p3p(24)5p4p | NC | 
| 3 | TRAIANUS | 58 | H6 | 2 | Langhard Mme Sal. Stadelmann Josef | 9p9p8p3p(24)3p5p3p6p7p3p2p8p | NC | 
| 4 | LESCUDERO | 58 | H3 | 3 | Zwahlen Mme K. Scharer Andreas | 3p4p9p4p6p8p | NC | 
| 5 | SWEET MAGIC | 55.5 | F4 | 6 | Langhard Mlle J. Suter Karin | 7p10p | NC | 
| 6 | LEINA LEIRIA | 54.5 | F3 | 4 | Laubeova Mme S. Weiss Miroslav | 5p6p3p7p8p(24)7p6p | NC | 
| 7 | FREYJA | 52.5 | F3 | 5 | Huber Mme Lat. Stadelmann Josef | 4p4p6p3p6p2p5p2p(24)9p | NC | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.