| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUST DE BASSIERE | 2425 | M4 | 25 | Dersoir-habib W. Jaulneau N. | NC | |
| 2 | MATADOR DU BOUFFEY | 2425 | H4 | 4 | Lelievre Meh. Lessieu G. | Dm | NC |
| 3 | MISS BELLA DE JUCE | 2425 | F4 | Planchenault Mlle L. Morin A. | (25)DmDm | NC | |
| 4 | MARIA MAGDALENA | 2425 | F4 | Gendrot A. David A. | 7m(25)Dm | NC | |
| 5 | MEVOILA VIVANCIERE | 2425 | F4 | P | Angot A. Angot B. | Dm(25)4m | NC |
| 6 | MANON D'EPOC | 2425 | F4 | Potier Mat. Gendry Ph. | (25)7m7m7m6m5mDmDa9a | NC | |
| 7 | MILORD DE LA FONTE | 2425 | H4 | 4 | Mottier M. Leblanc K. | Dm(25)4m | NC |
| 8 | MAX GALBE | 2425 | M4 | A | Viel Mar. Groussard L. | 5aDa4a(25)7a0a5a8aDa8aDa | NC |
| 9 | MEZQUITA | 2425 | F4 | 4 | Jublot L. Jublot L. | DmDm(25)3m8m7m7m6m6m6m | NC |
| 10 | MAGALIE DU DOLLAR | 2425 | F4 | P | Martin G. Bezier M. | (25)6m4mDa9a4m | NC |
| 11 | MARIE ROSE | 2425 | F4 | 25 | Frecelle Cl. Chenu C. | 4m(25)Dm2m | NC |
| 12 | MONARK DE BELLOUET | 2425 | H4 | 4 | Pasquier S. E. Renault V.t. | (25)4mDm7m3m | NC |
| 13 | MELUSINEDARCHE | 2425 | F4 | 4 | Bertin Lil. Varin E. | Da(25)Da6aDaDaDmDa0aDm7mDmDm | NC |
| 14 | MAYTIKA DU VAL | 2425 | F4 | 4 | Lenain G. David A.a. | 3m(25)Dm2m0m4aDaDa7mDa | NC |
| 15 | MIRAMAR | 2425 | H4 | A | Saussaye V. Allais A. | 3m(25)6m3m9a8a0a5a6a4aDmDm(24)Dm | NC |
| 16 | MON DE CHEVALERIE | 2425 | H4 | 4 | Fontaeus Mme Thé. Taddei G. | 6a2m(25)Da4mDaDmDm4a4a7a7aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.