| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON BOSCO | 59.5 | H5 | 4 | Zambudio Perez Mme J. Horcajada J. | 1p4p4p7p(25)9p11p3p11p7p(24)8p5p8p | NC |
| 2 | AL FIN | 57.5 | F4 | 6 | Sikorova Mme Den. Osorio Jm. | 2p3p7p(25)3p9p11p | NC |
| 3 | DANCELOT | 56.5 | M3 | 3 | Alonso Vidal D.l.p. Mme Vic. C. Delcher | 6p7p1p7p(25)1p4p8p | NC |
| 4 | IMPERIAL STOUT | 57 | H3 | 7 | Janacek V. A. Soto | 2p1p4p4p(25)6p | NC |
| 5 | BOTIKI | 53.5 | F3 | 2 | Gutierrez Val A. M. Alonso R. | 5p5p12p7p9p1p8p6p(25)2p | NC |
| 6 | KERDINA | 49.5 | F6 | 1 | D. De Eusebio Sanchez Martin A. | 5p6p9p11p3p13p8p(25)8p12p3p1p1p | NC |
| 7 | SASHAY AWAY | 51 | F3 | 5 | S. Topin H. Pereira | 2p6p2p2p4p5p6p5p(25)9p12p6p4p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.