| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEPTUNE NEWPORT | 1900 | H6 | Ertel Mme Jul. Julia Ertel | 5a5a6a3a(25)7a10a7a5a7a9a5a7a | NC | |
| 2 | FABIOFELIX FONT | 1900 | H5 | Van Rijn Jaa. Jeroen W.m. Engwerda | 4a1a4a(25)1a1a2a2a(24)1a1aDa1a1a | NC | |
| 3 | MAHARANI | 1900 | F5 | 4 | Spangenberg D. Tietz T. | 2a6a1aDm7a2a2a3a2a4a5a2a | NC |
| 4 | TAMPA BAY | 1900 | F5 | Franzl J. Franzl J. | 2a1a1a3a2a1a2a1a(25)2a1a2a1a | NC | |
| 5 | GIASONE WISE L | 1900 | M4 | Haller R. Haller R. | 2a1a1a(25)5a0a5a2a1a1a3a(24)4a3a | NC | |
| 6 | TARANTINO | 1900 | H5 | 4 | Tietz Tho. Tietz T. | 7aDa4a4a1a3a(25)Da3aDa3a7a3a | NC |
| 7 | PEBBLES STONE | 1900 | F4 | P | Hauber Mar. Marcel Hauber | 1a3aDa1a1a1a3a(25)Da2a9a2a1a | NC |
| 8 | NJORD INVICTA | 1900 | M6 | P | Nimczyk M. Nimczyk W. | Da1a3a2a1a2a(25)1a1aDa2a2a1a | NC |
| 9 | PARODIE VRIJTHOUT | 1900 | F7 | P | Matzky Mme Lin. Matzky R. | 2a6a4aDa3a1a(25)1a1a1a1a2a1a | NC |
| 10 | LORIC RUNANCY | 1900 | H7 | De Beer R. Ronald De Beer | 4a3aDa1a(25)4a1a2a3a5a1a2a4a | NC | |
| 11 | LAKE LOUISE | 1900 | F6 | Bergmann J. Jens Bergmann | 3a7a3a3a8a4a5a4a2a5a3a(25)2a | NC | |
| 12 | GOTTA BE BRILLIANT | 1900 | H6 | 4 | Karten Tom Johnny Westenbrink | 2a3a2a2a6aDa3a3a6a2aDa6a | NC |
| 13 | HIS HIGHNESS S | 1900 | H8 | Krohmer Ole Alexander Dame | 5a6a4a7a8a7a(25)5a4a8a5a6aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.