No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCAPE ARTIST FE | 2000 | H4 | Glaser A. Glaser A. | 0 | 39.0 |
2 | FIO ROYAL | 2000 | M4 | Hauber Mar. Marcel Hauber | 0 | 19.0 |
3 | KYLIE SIMONI | 2000 | F4 | Buley T. Buley T. | 5aDa4a | 49.0 |
4 | TIGERHEART | 2000 | H4 | Matzky Rom. Matzky R. | 2a | 4.2 |
5 | NOVA BEUCKENSWIJK | 2000 | F5 | De Beer R. Hansjorg Grober | DaDaDaDa(24)Da4a6aDa6a | 16.0 |
6 | VIVA LAS VEGAS | 2000 | H3 | Krohmer Ole Holger Neumann | 5a5aDa3a | 13.0 |
7 | FRECCIAROSSA FONT | 2000 | F4 | Rosenberg Dan. Hans Joachim Tipke | 4a2a(24)7a | 6.9 |
8 | VASTERBO ILLUSSION | 2000 | M6 | Vergos C. Vergos C. | 4a(24)1aDa5a4a4a(23)9a | 21.0 |
9 | OTYLIA BEUCKENSWIJK | 2000 | F4 | Kluth K. Buley T. | Da6a3aDa4a5a(24)Da5aDa7aDaDa | 8.8 |
10 | FRODENO | 2000 | H4 | Gentz Vic. Gentz V. | 2a3a2a2a(24)6aDa | 2.5 |
11 | NICE ADDITION | 2000 | F5 | Hamann M. Michael Hamann | 5a4a4aDa6a3a7a(24)5a6aDa4a4a | 74.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.