No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRIN BS | 2650 | H5 | Bennasar Adrover F. Salleras Rubio Marina | 2a1a0a1aDa2a(24)Da3a1a4a7a4a | NC |
2 | JI HEM COLIBRI VX | 2650 | H6 | Vaquer Palomar Per. M. Riera Bennasar Antonio | 5a2a1aDa0aDa1aDa1a1a3aDa | NC |
3 | JAGERMEISTER CO | 2650 | M6 | Riera Rossello J.a. Capella Mas Jaime | 0a3a1m5a2a2a0aDa0aDm1a3m | NC |
4 | INDEPENDENTA A | 2650 | F7 | Alzamora Blanco A. Andreu Adrover Guillermo | Da5a4a7aDm5a1a6a7a6a2a0a | NC |
5 | JALLEIRA ATAC | 2650 | F6 | Bauza Bassa Jua. Rodriguez Rodriguez Daniel | 2a6aDa2a1a5a4a(24)0aDa1a2a1a | NC |
6 | KAISER DE LADIL | 2650 | H5 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 4a6aDa2aDaDaDa(24)DaDa5a2aDa | NC |
7 | ISSY D'HEROINA | 2650 | F7 | Pocovi Mme S. Pocovi Orell Juan | Da0aDa4a2a(24)2a3a2a2a1a1aDa | NC |
8 | KOUVOLA COB | 2650 | F5 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio | 3a1a0a3aDa5a5a5aDa5a1a6a | NC |
9 | JOIA CASH | 2650 | F6 | Fuster Andreu J. Andreu Adrover Guillermo | 5a4a4a3a3a6a0a0a5a1a(24)5a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.