| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMADE | 68 | H7 | Geffroy Kyl. Leray (s) E. | 2h6hAs4s(25)3sAh2hTs(24)6s8s1s1s | NC |
| 2 | WALKS LIKE THE MAN | 69 | H8 | Frost Mlle B. Seror (s) M. | 5hAs(25)2s3s1s(24)4s9s3h8h4h1h(23)3h | NC |
| 3 | KOCTEL MAP AQ | 71 | H6 | Marchand Bas. Wunderlich Mme D. | Ts1s(25)5s5s3sTc4c5s3sDs7s(24)Tc | NC |
| 4 | TIPPERARY SUNSET | 68 | H7 | Brechet LÉo P. Vergne (s) N. | (25)4h2h5h3h(22)1s2h2hTh4h8p(21)6p1p | NC |
| 5 | ILTONE AQ | 68 | H8 | Reveley J. George & A N. | (25)1h1h(24)7h1h10h11h(23)1h1s1s8h2h(22)1h | NC |
| 6 | JET D'ESTRUVAL | 68 | H7 | Zuliani L. Lageneste & Macaire (s) | (25)4h5h(24)8h3hTs1s9h1s1s1s(23)1h(22)5h | NC |
| 7 | LA GACHERE | 66 | F6 | Renard A. Vergne (s) N. | Ts7h(24)5h4s1s1h4s2h(23)1h7h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.