| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONG AMOK | 2140 | M9 | Steine Bjo. Forkerud Tom | 0a5a1a8a10a2a9a4a(25)0a4aDa8a | NC |
| 2 | VICTORYS MAXIMUS | 2140 | H8 | Tvedt Her. R. Henriksen Ivar | 2a8a7a2a3a4a4a7a9a2a(25)3a3a | NC |
| 3 | G.G. EGRI | 2140 | H6 | Lyssand Fre. S. Killingmo Erik | 5a4a7a4a6a1a3a4a1a1a5aDa | NC |
| 4 | WATCH ME EXPLODE | 2140 | H9 | Austevoll Gun. Raab Jan-arne | 7a5a6a4a3a3a2a6a6a6a9a6a | NC |
| 5 | CARLOS DIAMANT | 2140 | H6 | Nilsen Roy A. R. Eriksson Jenny | 0a3aDa4a1a4aDa0a4a(25)6a1a0a | NC |
| 6 | STEPPING MONEYGIRL | 2140 | F6 | Kolle Lar. A. Korsvolla Erik | 7a5a9a7a7a9a6a6a8a11a2a6a | NC |
| 7 | DREAM BRILJANT | 2140 | H11 | Holm Han. C. Pedersen Terje | 11a5a(25)8a8a9a6aDa12a8a10a7a3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.