| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY SAM GOR NZ | 59.5 | H5 | 6 | Chau C. L. M Newnham | 4p13p4p1p1p(25)7p6p1p1p3p3p2p | NC |
| 2 | WINDLORD | 60.5 | H4 | 4 | M Zahra W K Mo | 7p12p10p12p5p(25)3p1p6p8p2p(24)3p1p | NC |
| 3 | ENDUED | 59.5 | H5 | 8 | C Williams J Size | 8p2p1p3p4p6p1p(25)2p8p1p4p3p | NC |
| 4 | SHANWAH NZ | 59.5 | H5 | 12 | Bowman H. D J Whyte | 6p14p11p14p(25)10p14p11p3p1p1p1p1p | NC |
| 5 | LOVERO JPN | 59 | H7 | 11 | Purton Z. B Crawford | 7p3p2p1p(25)2p11p11p10p9p8p3p12p | NC |
| 6 | FAMILY JEWEL NZ | 58.5 | H6 | 5 | Moreira J. C Fownes | 10p4p9p(25)5p10p4p1p4p(24)6p2p1p1p | NC |
| 7 | NATURAL NUMBERS | 57.5 | H5 | 9 | E Brown Y S Tsui | 10p11p5p3p12p14p | NC |
| 8 | BLAZING WUKONG | 57 | H5 | 13 | Atzeni And. P F Yiu | 8p12p1p4p(25)5p6p3p2p5p1p | NC |
| 9 | THE GOLDEN KNIGHT | 56.5 | H5 | 10 | Guyon M. K W Lui | 1p1p6p2p3p(25)5p2p3p8p14p | NC |
| 10 | SHAMUS STORM | 56 | H5 | 3 | Bentley H. D A Hayes | 1p7p6p5p(25)6p6p1p2p3p8p(24)2p | NC |
| 11 | TRINITY TREASURE | 55 | H5 | 7 | Hewitson L. D Eustace | 11p | NC |
| 12 | DRAGON ON SNOW | 55 | H4 | 2 | Kingscote Ric. D Eustace | 10p8p | NC |
| 13 | MASTER TRILLION | 54.5 | H6 | 14 | Teetan K. F C Lor | 12p2p4p12p(25)13p14p14p2p10p14p1p4p | NC |
| 14 | RISING PHOENIX NZ | 54.5 | H5 | 1 | Poon M.f. D J Hall | 4p5p8p9p1p5p(25)1p9p10p6p2p2p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.