| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLY KIMBER | 2000 | H6 | Platzer P. Robert Gramuller | 1a(25)3a1a1a1a2a5a2a2a1a2a1a | NC | |
| 2 | VELTEN VON STEVEN | 2000 | H7 | Hauber Mar. Marcel Hauber | 2a2a(25)1aDa4a3a2a1a2a3a5a3a | NC | |
| 3 | SIERRA S | 2000 | F6 | Veldman Jim Mats Strandquist | (25)10a9a6a6a(24)7a5a8a9a5a7aDa4a | NC | |
| 4 | KARAMBA KARACHO | 2000 | M6 | 4 | Van Dooyeweerd J. Mario J.w. Van Dooyeweerd | Da3a(25)7a0a2a2aDaDa2a5aDa1a | NC |
| 5 | ITO | 2000 | M9 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 7a5a(25)8aDa6a4a1a1a3a3a2a4a | NC | |
| 6 | LINCOLN ABE BOKO | 2000 | H8 | P | Grift H. Grift H. | (25)3aDa8aDa5aDa7aDm0a(24)0a0a6a | NC |
| 7 | DOMENIK JET | 2000 | H7 | Nimczyk M. Nimczyk W. | Dm5a0a6a(25)2a2a3a(24)0a4a1a2a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.