| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INK FLAME | 2100 | H6 | Schutz Ger. Klaus SchartlmÜller | 6a5a(25)7aDa5a7a1a5a0a3a0a5a | NC |
| 2 | FAZZA | 2100 | H5 | Reichl Mme Hei. Gregor Krenmayr | 3a6a5aDa2a(25)6a7a2a2a1a1a(24)2a | NC |
| 3 | BLACK MOON | 2100 | H7 | Berger Mme Ker. Heinz Wurzian | 5a5a(25)4a5a4a2a2a2a10a6a3a3a | NC |
| 4 | BIJOU NOIR | 2100 | H9 | Schwarzlmuller Gun. Zanderigo M. | 4a2a1a(25)1a2a3a1a1a4a1a1a(24)1a | NC |
| 5 | PRESTO D'AN | 2100 | H7 | Zach Ste. Klaus SchartlmÜller | 2a9a3a6a7a5a8a4a1a4aDa(25)3a | NC |
| 6 | HUGO CAESAR | 2100 | H7 | Gruber Her. Zanderigo M. | 6a3a4a2a2a7a4a4a3a3a7a3a | NC |
| 7 | DAFNA | 2100 | F6 | Fabian Imr. Robert GramÜller | 4a4a4a1a9a2a2a4a2a1a2a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.