| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIVE GLORY | 60 | H4 | 9 | Chau C. L. F C Lor | 9p11p9p13p11p6p | NC |
| 2 | STAR BROSE | 61 | H5 | 14 | Purton Z. D A Hayes | 5p7p3p2p4p9p6p3p2p5p9p(25)1p | NC |
| 3 | GOLDEN FORTUNE NZ | 60.5 | H5 | 3 | Avdulla Bre. K L Man | 7p1p6p5p2p2p11p13p8p14p10p(25)13p | NC |
| 4 | ON THE LASH NZ | 60.5 | H6 | 4 | Orman Jam. P C Ng | 7p8p12p9p1p13p5p8p10p(25)1p1p10p | NC |
| 5 | KINGLY DEMEANOR | 57 | H6 | 2 | H Y Yuen A S Cruz | 4p2p9p2p6p7p2p2p6p7p7p12p | NC |
| 6 | LUCKY SECRET | 60 | H4 | 7 | Poon M.f. W K Mo | 10p14p14p11p10p12p | NC |
| 7 | SHARPEN BRIGHT NZ | 59.5 | H7 | 10 | Teetan K. D J Hall | 11p14p11p12p5p13p11p(25)4p4p10p3p13p | NC |
| 8 | BRIGHT INHERITANCE | 59.5 | H7 | 1 | Kingscote Ric. C H Yip | 11p12p12p10p12p8p11p(25)6p2p7p10p10p | NC |
| 9 | OCEAN IMPACT NZ | 59.5 | H6 | 12 | Hewitson L. D J Whyte | 5p7p8p6p6p4p9p11p10p4p6p(25)1p | NC |
| 10 | VIEW ALL THINGS | 59.5 | H6 | 11 | Chadwick M. W K Mo | 6p6p7p7p12p10p9p1p5p(25)12p8p4p | NC |
| 11 | COOL BLUE NZ | 58 | H8 | 6 | S Osborne W Y So | 4p1p4p(25)7p2p2p9p4p3p1p10p6p | NC |
| 12 | SPLENDID FORCE NZ | 56.5 | H5 | 13 | Leung K.c. C H Yip | 10p11p11p8p2p7p8p13p(25)9p11p12p11p | NC |
| 13 | SETANTA | 55 | H9 | 8 | Chung Yik L. Y S Tsui | 8p8p4p7p4p2p8p10p6p10p3p(25)2p | NC |
| 14 | PERFECT PAIRING | 53 | H7 | 5 | Atzeni And. J Size | 3p4p7p13p4p4p2p8p4p7p3p12p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.