| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS MY FOLKS | 61 | H4 | 3 | Teetan K. C W Chang | 4p6p7p7p3p2p10p13p8p8p2p(24)11p | 4.7 |
| 2 | INNO CENTURY NZ | 61 | H5 | 8 | Chadwick M. W Y So | 9p8p10p4p6p6p8p | 21.0 |
| 3 | JOYFUL TREASURE NZ | 60.5 | H4 | 2 | De Melo K. K W Lui | 4p7p14p7p11p11p12p5p3p8p | 5.3 |
| 4 | GLORY CLOUD NZ | 60 | H6 | 7 | Badel A. C Fownes | 4p6p6p10p5p8p7p10p(24)10p2p8p3p | 7.1 |
| 5 | LEGEND STAR | 59.5 | H4 | 9 | Mcdonald Jam. C S Shum | 9p5p9p7p6p8p6p10p6p10p12p | 15.0 |
| 6 | BEAUTY FORMULA | 58.5 | H5 | 1 | Chung Yik L. A S Cruz | 11p10p10p11p14p11p14p13p | 38.0 |
| 7 | BRILLIANT FIRE | 59.5 | H5 | 6 | Probert Dav. D J Whyte | 12p7p9p11p(24)14p11p12p6p | 28.0 |
| 8 | SUPER CHARIZZARD NZ | 59 | H5 | 11 | Ferraris L. J. M Newnham | 9p11p10p6p7p6p9p5p7p4p(24)1p6p | 19.0 |
| 9 | DOUBLE BINGO NZ | 58 | H5 | 10 | Poon M.f. Y S Tsui | 1p3p2p2p3p13p10p11p4p(24)11p12p14p | 6.8 |
| 10 | SONIC BOOM | 55 | H5 | 12 | Bentley H. W K Mo | 3p7p2p5p3p9p4p14p11p4p7p(24)3p | 17.0 |
| 11 | GLORIOUS EXPERT | 53.5 | H6 | 5 | Kingscote Ric. K H Ting | 5p10p8p7p4p5p12p10p9p12p(24)8p3p | 9.8 |
| 12 | EVER SMART | 52.5 | H5 | 4 | H Doyle F C Lor | 7p5p9p5p9p11p6p2p8p3p5p12p | 7.3 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.