| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITANO DE FELINE | 2650 | H10 | Vaquer Stacshel Mme Ant. Vaquer Mateu Jaime | 3a3a(25)3a3a3a0a3a6a1a4a0a4a | NC |
| 2 | ESPOIR DE TOUES | 2650 | H12 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 3a(25)4a3a6a0a1a(24)5a1a0a0a6a0a | NC |
| 3 | FAUX DOLLARS | 2650 | H11 | Riera Rossello Ant. Riera Rossello Antonio | 4a(25)7a6aDa0a4a3a0a0a6aDa4a | NC |
| 4 | GREEN DE LARRE | 2650 | H10 | Riera Bennasar Mat. Vaquer Mateu Jaime | 1a2a(25)2a5a2a2a1a1a5a1a1a1a | NC |
| 5 | DJANGO DE BOUP | 2650 | H13 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio | 4a6a(25)5a0aDa6aDa6a7a6a3a1a | NC |
| 6 | FAVARY | 2650 | H11 | Bennasar Adrover F. Riera Veny Miquel Angel | 1a(25)3a6a4a7a2a4a1a6a5a1a5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.