| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN CASH | 2650 | M10 | A | Mestre Suner M. Abad Perez Daniel | Da6aDa(25)0a(24)Da7a5a5a8a7a7aDa | NC |
| 2 | HORTENSIA MIKA | 2650 | M9 | Riera Rossello J.a. Andreu Mesquida Miquel | 5a1a2a(25)2a2a2a7aDa2a1a2a0a | NC | |
| 3 | INSTINCT DE VETRE | 2650 | M8 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio | 7a3a5a4a(25)2a3a2a1a5a4a0a0a | NC | |
| 4 | KAN DURAN | 2650 | M6 | Andreu Adrover G. Andreu Adrover Guillermo | 4a2a(25)Da0a0a5a4a5a0a6a7a4a | NC | |
| 5 | FIRST KEN BLUE | 2650 | M11 | 4 | Llobet Riera B. Llobet Bordoy Bartomeu | 7a(25)2aDa4a5a0a7a3aDa3a6a5a | NC |
| 6 | HELLO VRAC | 2650 | M9 | A | Binimelis Pena M.a. Binimelis PeÑa Miguel Angel | 3m4a4a(25)4a4a1m0a8a4a2a4a0a | NC |
| 7 | JACK FOULONIERE | 2650 | M7 | Riera Bennasar Gui. Riera Bennasar Guillermo | 6a7a3a4a(25)5a6a5a4a3a4a4a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.