| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAY | 68 | H6 | Sporli Tit. Clayeux (s) E. | 1c2c4c(25)2c4cTc3sAh2h(24)6h9h(22)10p | NC |
| 2 | JUNGLE VILLE AQ | 70 | H7 | Sourbe Mme H. Nicolau M. | 2c4c2c4c1c7c9c(25)Dc11c(23)7s3sAh | NC |
| 3 | EVER FASTER | 71 | H6 | Mayeur R. Menuet (s) W. | 1c1cAs(25)4c7sTs7cTc(24)5c2c1sAc | NC |
| 4 | HILLICO CONTI | 70 | H9 | Dubourg K. Dubourg C. | Tc(25)4c7c2c2c(24)3c4c(23)1c5c6h(21)2h2h | NC |
| 5 | AMILY | 70 | F6 | Roussel Ant. Roussel A. | 1c2c5c6s4c6s6h13p8p(25)7s14p7p | NC |
| 6 | KARMIX | 69 | F6 | Beaurain T. Blanpin A. | 2c4c4c4c(25)6c3c3c7s11sAh(24)8s1s | NC |
| 7 | CHOEUR DE MESC | 65 | H8 | Lepage Axe. Bigot J. | 4c5s(23)4s2s1s1s3h2h(22)6h4h2h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.