| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAZIELLA | 2000 | F7 | Kallen Mme Kat. Jans H. | 7a7a10aDaDa11a7a6a5a6a(25)2a6a | NC | |
| 2 | NITRO GREENWOOD | 2000 | H6 | Weissmeier Mar. F. Kokkes D.d. | 5m3a2aDa2a2a2a9aDa8a6a6a | NC | |
| 3 | VELTEN MANIAC | 2000 | M6 | P | Will Lut. Lutz Will | 9a4a5a5a5a5a7a(25)6a5a5a6a4a | NC |
| 4 | PALJAS VRYENESSE | 2000 | H4 | P | Boenke F. Holzschuh J. | 3aDa1a3a1a4aDa2aDa6a(25)4a5a | NC |
| 5 | SANI BK | 2000 | F5 | Gardemann Mme J. Markus Scholz | 4a6a4aDa1a5a7a5a2a2a2a(25)2a | NC | |
| 6 | ZAPADO S | 2000 | H5 | P | Langendorf S. Holzschuh J. | 6a3a5aDaDa1aDa4a8a3a7a4a | NC |
| 7 | BEAUTY JUMEIRAH | 2000 | F5 | Holzschuh Mme Jul. Holzschuh J. | 3aAa12a1a2a3aDaDa(25)4a4aDa2a | NC | |
| 8 | PERFECT DU GRENAT | 2000 | F4 | Schwarma N. Jeroen Offeringa | 2aDa2a1a2aDa4a1a1a1a1a(25)1a | NC | |
| 9 | CAST IRON | 2000 | H4 | Elkendorf R. Nimczyk W. | 1a1a2a1a1a1a(25)Da6a1a1a8aDa | NC | |
| 10 | NADYHA | 2000 | F6 | Schonlau Mar. Marc Schoenlau | 2a5a3a4a5a3a(25)1a1a3a3a2a2a | NC | |
| 11 | OMANI | 2000 | F5 | Baruffolo Mme S. Klein F. | 5a4a8a1a3a3a1a8a3a6a6a5a | NC | |
| 12 | MACMCMANAMAN | 2000 | H6 | Matten Mar. Jens Bergmann | 6a6a1a2a5a12a7a8a(25)7a8a1a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.