| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARBONE CASH | 2725 | M6 | 4 | Thomain D. Guarato S. | 7aDa2aDa0a(25)4a7a7a9a(24)6a4a5a | NC |
| 2 | KENTUCKY SOMOLLI | 2725 | H6 | 5 | Dudouit M. Fichaux J.p. | 8a1a1a3a6a0a(25)0a4a0a3a5a2a | NC |
| 3 | KANT | 2725 | H6 | A | Rochard B. Rochard P.y. | 3a7a1a9a9a(25)6a2a1a4a3a2aDa | NC |
| 4 | KITTS ET NEVIS | 2725 | H6 | 4 | Lebourgeois Y. Catherine N. | 1a3a6a4a(25)Da5a7aDaDa(24)Da1a2a | NC |
| 5 | KOMEO DU DOME | 2725 | H6 | 4 | Daugeard Ph. Daugeard Ph. | 1a1a5a2aDa8a(25)3a4a3a1a1a1a | NC |
| 6 | KID PARKER | 2725 | H6 | 7 | Allard E. Ent. Allard S.e. | Da2a7a6a5aDa0a(25)DaDa1a1a2a | NC |
| 7 | JIDEO STREET | 2725 | M7 | 4 | Nivard F. Lamare F. | 8a0a8a8a(25)5a0a0a5a5a7aDa3a | NC |
| 8 | KALAMITY DE CHENU | 2725 | F6 | Dreux Ch. Dreux C. | 9a9aDa1a3a9m(25)1a0aDa1a6a0a | NC | |
| 9 | KENOR DESBOIS | 2725 | H6 | P | Terry C. Terry F. | Da1a3aDa4aDa4aDa9aDa(25)DaDa | NC |
| 10 | KRYSTAL DU RUEL | 2725 | H6 | P | Lherete A. Lherete A. | Da7a1a4aDa(25)2a3a1a2a5a4a9a | NC |
| 11 | KNOCK OUT | 2725 | H6 | 4 | Abrivard A. Raimbaud C. | Da6aDa2a7a2a3a(25)Da0a4aDa2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.