No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND BALCON | 60 | H6 | 8 | Soumillon C. Carayon J. | 6p4p6p2p13p(24)2p1p3p14p12p13p12p | 8.6 |
2 | DARI RIVER | 60 | F4 | 5 | Journiac H. Barberot (s) Y. | 6p5p(24)6p11p2p11p9p4p6p2p2p2p | 10.0 |
3 | ALPHABIA | 60 | F4 | 12 | Lemaitre A. Donworth (s) Tim. | 11p(24)14p1p14p1p1p7p4p8p(23)4p5p4p | 37.0 |
4 | VILLA DARYA | 59.5 | F7 | 4 | Barzalona M. Audouin B. | 2p6p(24)1p1p7p(23)6p1p3p1p4p6p4p | 5.6 |
5 | RAQEEBB | 59 | H5 | 9 | Pouchin A. Libaud (s) E. | 3p5p(24)14p2p11p12p3p7p5p(23)1p2p2p | 4.6 |
6 | ALFRED | 59 | H4 | 7 | Marie Benj. Ghabri H. | 8p(24)6p12p14p9p10p5p1p4p2p(23)5p1p | 37.0 |
7 | ETERNEL'S BEAUTE | 59 | F4 | 2 | Roussel Leo Pannier G. | 2p8p8p6p(24)2p5p6p(23)4p1p2p4p | 8.3 |
8 | TREATWOOD | 56 | H5 | 3 | Boisseau L. Bellanger (s) N. | 6p5p5p7p(24)4p6p3p5p7p5p5p5p | 17.0 |
9 | MISS WHITE SOCKS | 55.5 | F5 | 10 | Velon Mlle M. Artu (s) D. | 8p3p1p2p5p(24)11p8p7p2p5p1p5p | 10.0 |
10 | SOUS INFLUENCE | 55 | H4 | 6 | Madamet A. Blanchet (s) X. | 2p3p8p1p(24)7p2p4p2p3p5p2p6p | 5.1 |
11 | ODEMAR | 54.5 | H5 | 1 | Bachelot T. Munch (s) M. | 1p(24)2p1p3p2p11p8p12p2p3p(23)5p3p | NP |
12 | HARTWOOD MAN | 54 | H6 | 11 | Demuro C. Dissaux Mme V. | 7p4p12p1p7p(24)7p17p17p16p11p6p11p | 17.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.