| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIYANGEL | 59 | H7 | 1 | Plommee LÉo. Poche T. | 4p2p5p11p3p2p2p9p6p4p8p1p | NC |
| 2 | BOKEN | 59 | H9 | 14 | Mangione R. Vermeersch Mme S. | 2p8p1p2p3p11p12p14p11p14p(25)10p2p | NC |
| 3 | POLMINHAC | 57.5 | H7 | 4 | Vilchien A. Cerulis S. | 5p3p(25)12p6p3p9p9p1p14p(24)12p13p13p | NC |
| 4 | GOLDEN RIVER | 58 | F6 | 12 | D' Andigne O. Poche T. | 15p6p11p14p13p3p3p(25)4p5p10p2p3p | NC |
| 5 | NOBLE ANGEL | 56 | F8 | 6 | Verhestraeten E. Hermans A. | 3p10p14p10p(25)8p7p10p11p4p5p5p1p | NC |
| 6 | SPINNING MIST | 55 | F9 | 13 | Guyon M. Poche T. | 9p3p10p9p11p5p(25)13p9p1p7p11p10p | NC |
| 7 | QUI EVIDAMENT QUI | 52.5 | F4 | 7 | Santiago Mlle D. Plisson (s) Ch. | 10p10p10p15p12p(25)11p12p11p4p5p12p8p | NC |
| 8 | SEMEUR | 51.5 | H11 | 10 | Just S. Poche T. | 11p10p16p7p14p14p1p(25)6p4p2p12p12p | NC |
| 9 | ZYGFRYD | 53 | H8 | 11 | Hardouin E. Auvray Mme C. | 2p11p15p6p5p5p11p3p4p2p8p(25)11p | NC |
| 10 | LANDARYNA | 53 | F8 | 8 | Demuro C. Leroy J. | 10p7p10p3p4p9p13p2p6p16p12p3p | NC |
| 11 | DSCHINGIS ANGEL | 52.5 | F5 | 9 | Lebouc Hug. Poche T. | 2p3p9p8p14p5p4p2p5p3p(25)6p2p | NC |
| 12 | ECLAIR DE VATI | 52.5 | H8 | 5 | Boisseau L. Poche T. | 6p7p12p5p5p1p2p(25)8p3p3p4p8p | NC |
| 13 | SOHO VICKY | 52.5 | F10 | 2 | Non Partant De Koninck B. | 10p9p9p11p(25)10p9p5p1p10p11p14p8p | NC |
| 14 | WHAT DO YOU SAY | 50.5 | H10 | 3 | Deleau Luk. Raballand D. | 6p12p10p11p8p(25)13p9p6p15p7p9p8p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.