No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW YORK NEW YORK | 60 | H4 | 7 | Orani Ant. Reynier (s) J. | 5p5p4p6p5p12p(24)7p3p10p7p1p2p | 6.0 |
2 | RIVAL ORDER | 59.5 | H5 | 8 | Lecoeuvre C. Jesus S. | 10p3p1p1p9p5p7p(24)8p8p8p9p(23)4p | 29.0 |
3 | L'IENISSEI | 59.5 | H7 | 3 | Barille Y. Gouvaze (s) S. | 12p5p13p5p7p4p4p9p(24)2p8p4p15p | 9.1 |
4 | KERNO QUATZ | 58 | M5 | 2 | Velon Mlle M. Scandella-lacaille Mme M. | 12p4p2p5p(24)12p6p1p3p5p4p6p4p | 9.4 |
5 | HAYEJOHN | 57.5 | H5 | 4 | Santiago Mlle D. Plisson (s) Ch. | 11p2p4p6p4p11p(24)8p6p10p1p7p11p | 8.0 |
6 | ADWAN | 58.5 | H5 | 5 | Guyon M. Caullery N. | 11p5p3p1p3p3p(24)4p5p9p6p3p13p | 8.2 |
7 | EN PLEIN AIR | 58.5 | H4 | 12 | Demuro C. Bietolini G. | 8p2p5p7p2p11p8p4p4p4p(24)2p8p | 8.4 |
8 | TANIS | 58.5 | F4 | 15 | Crastus A. Scandella-lacaille Mme M. | 8p4p3p13p7p5p4p4p9p13p(24)13p13p | 19.0 |
9 | ISCREAMFORICECREAM | 57.5 | F4 | 13 | Bachelot T. Monfort (s) Fr. | 4p6p3pAp6p2p5p5p(24)13p8p7p6p | 8.5 |
10 | ON LOCKDOWN | 54.5 | H6 | 14 | Molins Mme Amb. Pannier G. | 6p3p5p6p6p6p2p(24)7p5p9p7p4p | 18.0 |
11 | GREY BELLE | 55.5 | F6 | 9 | Marie Benj. Bossert B. | 9p2p8p11p2p11p5p(24)6p14p8p4p1p | 21.0 |
12 | BUTI | 53.5 | H8 | 1 | Pacaut Mme Cor. Escuder C. | 9p10p1p4p5p4p3p2p8p(24)1p4p1p | 18.0 |
13 | JOHN STYLE | 53 | H5 | 10 | Grosbois Chr. Gadbled Mme G. | 5p14p3p4p1p5p1p4p3p4p2p(24)11p | 13.0 |
14 | VEGA DREAM | 0 | H8 | 11 | Non Partant Plisson (s) Ch. | 9p8p3p12p12p3p2p9p6p8p6p11p | NP |
15 | SWEET DAMIANA | 52.5 | F7 | 6 | Hardouin E. Plisson (s) Ch. | 9p14p15p11p7p9p12p10p14p(24)13p10p5p | NP |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.