



| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCKTAIL WOOD | 2850 | H6 | 7 | Bazire N. Bourgoin B. | 0aDa0a4aDa2a7a4aDa4aDa1a | NC |
| 2 | KYNTE FLUSH | 2850 | F6 | 25 | Abrivard A. Abrivard L.cl. | 6aDa3a4aDa0a3aDa7aDaDaDa | NC |
| 3 | KING GEORGES | 2850 | H6 | Bonne D. Bonne D. | Da6a3a5a0aDa(25)2a4a0aDaDaDa | NC | |
| 4 | KANSAS QUESNOT | 2850 | M6 | A | Verva Pie. Y. Verva P.y. | 3a0a2a1a4a2a2a2m2aDa2a1m | NC |
| 5 | KANNABIS JELOCA | 2850 | H6 | 4 | Goetz Mar. Renault V.t. | 4a2a1a1a1a1a1a3a1a1a6a1a | NC |
| 6 | KHARNAS | 2850 | H6 | 4 | Andre A. Ent. Thorel S.g. | 0a0a9a0aDa7a3a0a4a1a0a3a | NC |
| 7 | KOSY D'ERONVILLE | 2850 | F6 | 4 | Thomain D. Meunier S. | 8a4a4a1aDa1a2a4a0a(25)Da0a4a | NC |
| 8 | KARMA | 2850 | H6 | 4 | Lamy R. Levesque P. | 3a4a2a4a3a0a7a0a9a(25)5a6a7a | NC |
| 9 | KISS ME SIMON | 2850 | H6 | 4 | Ouvrie F. Desprez P. | 7a5m5a4a3a4a9a7a5a(25)8a3a3a | NC |
| 10 | KAZY MERITE | 2850 | H6 | 4 | Barrier A. Buisson A. | 0a8a4a6a5a4aDa2a6a(25)0a4a2a | NC |
| 11 | KEJAIME DE HOUELLE | 2850 | F6 | 25 | Collette A. Leblanc K. | 1a2a1a1aDa1a0a(25)2aDmDaDa1a | NC |
| 12 | KAISER DES GRANGES | 2850 | H6 | 25 | Gelormini G. Nicole Ch. | 5a1a2a7a0aDa6a3aDa6a0aDa | NC |
| 13 | KAPITANO DE LOU | 2850 | H6 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Duperche A. | 1a2a1a1a1a9a3a1a2a7a9a8a | NC |
| 14 | KOMEO DU DOME | 2850 | H6 | 4 | Daugeard Ph. Daugeard Ph. | 4a1a1a1a3a1a1a1a5a2aDa8a | NC |
| 15 | KANCALAIS | 2850 | H6 | 4 | Rochard B. Mary C.a. | 2a2a0a2a3a1a2a8a2a2a6aDa | NC |
| 16 | KISMET | 2850 | H6 | 4 | Abrivard M. Abrivard M. | 1a0aDa2a2a5a1a4a4a1a9a3a | NC |
| 17 | KAPUSHA MIP | 2850 | F6 | 4 | Raffin E. Guarato S. | Dm3mDa4a3a2a4a7a7a(25)7a7a4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.