No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE EYES BAR | 2300 | H8 | ![]() | Travers J. Provoost S. | 5a6a6a4a0a0aDa(24)5a5aDa(23)6a16a | NC |
2 | ROSSI GARLINE | 2300 | H8 | ![]() | Ploquin Pau. Ph. Eriksson Ch. | 7aDa9aDa1a6a(24)Da0a2a0a0aDa | NC |
3 | HELL GIRL CHATHO | 2300 | F8 | ![]() | Rochard B. Carpentier B. | Da3a2m6a8a2a4a3a0a(24)5a5a8a | NC |
4 | ROBTHEBANK | 2300 | H7 | ![]() | Raffin E. B. Larsson F. | 6a3a7a8a0a0a(24)3a1a0a0a6a6a | NC |
5 | IPSOS DE BANVILLE | 2300 | H7 | ![]() | Beauvais T. Piton J.p. | 6a5a6a5a6a8a7a(24)6a1a3a4a3a | NC |
6 | IDEAL DELADOU | 2300 | H7 | ![]() | Collette A. Lecroq D. | 1a5a0aDaDaDaDaDaDaDa8a(24)1a | NC |
7 | SILVER BULLIT | 2300 | H9 | Bonne D. Glorieus Ch. | 8a3aDm0a3a7a5a(24)3aDm4a4a2a | NC | |
8 | ADAMO DIPA | 2300 | M9 | ![]() | Abrivard A. Ciotola V. | 3a4a0a7a0a0a(24)0a0a0a9a8a5a | NC |
9 | RUGER | 2300 | H7 | ![]() | Thomain D. Lindegren E. | 0a0a3a2a6a(24)4a0a5a2a4a0a4a | NC |
10 | BODY N SOUL | 2300 | H8 | Lenders M. Lenders M. | 8a(23)2m6a5m2m6aDmDm4a1a(22)1m1m | NC | |
11 | GLOBAL ATTENTION | 2300 | H9 | ![]() | Blandin A. Dahlman J. | DmDa2a8a0a(24)Da0a2aDm2a0a6a | NC |
12 | STEADY VICTORY | 2300 | H7 | ![]() | Lugauer C. Lugauer C. | 7m2a2a6a4a5a1a1a5a(24)5a7a3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.