| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKY OASIS | 2175 | H6 | 4 | Blaizot C. Gendry Ph. | 8m6m5m9m0m7m6m6a0aDa0a3m | NC |
| 2 | QUEEN OF THE NIGHT | 2175 | F6 | 25 | Raffin E. Daugeard Ph. | 9a6m3m6m7m5aDa6m4aDa(25)8a7a | NC |
| 3 | BIG LITTLE MAN | 2175 | H6 | Gendrot A. Lemoine J.b. | 4m3m4mDmDa8a7a1a4a0a2a0a | NC | |
| 4 | NICE STEEL | 2175 | F6 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Untersteiner J. | Dm1m0a6a3a4a4a7m0a4a8a4a | NC |
| 5 | KOPA VRIE | 2175 | H6 | 25 | Abrivard A. Touvais O. | 3a5a2a2a1a2a1a1a5a5a6a6a | NC |
| 6 | KAP ORNE | 2175 | H6 | P | Saussaye V. Ledoux F. | 4m7mDm4m6m1mDa6mDm1m(25)5m2m | NC |
| 7 | KENIDILLE | 2175 | F6 | 7 | Rochard B. Locqueneux D. | 9m2m3m1m1m5m5m2m(25)7mDaDmDm | NC |
| 8 | GLOBAL ENJOY | 2175 | H6 | 4 | Mottier M. Persson D. | 8a7m4m2a0a2m4a0a5a5a4a1a | NC |
| 9 | KASBAH PERRINE | 2175 | F6 | 4 | Frecelle Cl. Mary J.f. | 3m5m0a8a2aDaDa5m6aDmDm6m | NC |
| 10 | KING OF JIEL | 2175 | H6 | 4 | Lelievre Meh. Dersoir J.l. | 5m7m3m3m1m3m2mDm0m7m0a0a | NC |
| 11 | KEPI ROUGE | 2175 | H6 | 4 | Collette A. Perrin A. | 3m2m3m3m3m3m3m2m0a3m2m2m | NC |
| 12 | KELVALSE CASTELETS | 2175 | F6 | P | Martin G. Dersoir J.l. | 2m4mDm0a5m4m6mDm0a(25)DmDm(24)5m | NC |
| 13 | KANSAS QUESNOT | 2175 | M6 | Verva Pie. Y. Verva P.y. | 0a3a0a2a1a4a2a2a2m2aDa2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.