| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFLES CIPRIANI | 68 | H4 | Frost Mlle B. Sourdeau De Beauregard D. | 2h6h4h | NC |
| 2 | ECTOT ONE | 68 | F4 | Lefebvre Mr C. D' Andigne E. | 3h3h4h4h(24)2hTh | NC |
| 3 | SAIL ON | 65 | H4 | Faivre-picon G. Ellart Mme O. | 9h2s6p7s(24)4sAh4s6s1s5s5h5h | NC |
| 4 | REMEMBER CALI | 68 | H4 | Gelhay B. Pitart M. | 10h3hTh7h(24)1h | NC |
| 5 | ROYAL MACAN | 64 | H4 | Phelippe Joe. Seror (s) M. | 7s1s5h(24)7h7hAh | NC |
| 6 | ROI DU REVE | 67.5 | H4 | Beaurain T. Pacault Mlle As. | 2h2hTh3h7h8h6h(24)3p | NC |
| 7 | COCOTTE ROYALE | 64.5 | F4 | Ouvrier Kev. Fouin Y. | 3s6s2sTs8sTh8h4h1h(24)3s1hTh | NC |
| 8 | LES FLOTS BLEUS | 64 | F4 | Servier Tom Butel & Beaunez (s) P&jl. | 5h7h3hAh8hAh1h1h9h4h4h(24)3h | NC |
| 9 | LOLLITA AQ | 67 | F4 | Bureller E. Jumelle H. | 2hTh4h1h7h5s7h3h6s6s5s(24)4s | NC |
| 10 | LOULOU BERE | 65 | H4 | Lecomte D. Viel (s) L&m. | 1s12p3p6p10p6h9h6h3h(24)3h3hTh | NC |
| 11 | DINO STYLE | 63 | H4 | Bonnet E. Collet (s) Rob. | 5h6hAhTh3sTh3h(24)8hAh11hAh | NC |
| 12 | KING LANE | 66 | H4 | Philipperon L. Rolland (s) M. | 2h8h(24)14h | NC |
| 13 | LOOK AT ME NOW | 64 | F4 | Zuliani L. Grall (s) E. | 6h3h6h7h(24)3h1p2p | NC |
| 14 | FOREST CROWN | 62 | F4 | Ferreira N. Schmidlin R. | 5h2h2h5hAh11hAh(24)Ah | NC |
| 15 | ASHKIN | 63 | H4 | Zuliani A. Leenders Gab. | 12h6s3h(24)Ah | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.