| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAST GREY | 57.5 | F4 | 2 | Pouchin A. Libaud (s) E. | 1p(25)8p15p8p4p1p5p1p5p | NC |
| 2 | SATURDAY NIGHT | 57.5 | F4 | 10 | Lecoeuvre C. Chappet (s) F. | 5p5p6p8p16p2p1p(25)10p5p1p11p6p | NC |
| 3 | HUNGRY HEART | 57 | H5 | 4 | Guyon M. Labate (s) S. | 10p2p10p2p4p13p6p(25)2p6p4p8p2p | NC |
| 4 | AVANT NOUS | 56.5 | F4 | 3 | Demuro C. Smrczek S. | 3p2p2p4p6p8p(25)3p1p3p4p7p3p | NC |
| 5 | SAMWEST | 56 | H4 | 1 | Barzalona M. Wattel Mme A. | 4p7p6p(25)1p8p6p2p8p10p15p7p8p | NC |
| 6 | EL PEQUENIO | 56 | H4 | 8 | Pasquier S. Clement & Hermans (s) | 5p8p14p9p(25)14p7p9p1p3p3p2p7p | NC |
| 7 | LE ROI LEON | 54.5 | H4 | 9 | Molins Mme Amb. Pannier G. | 2p7p7p9p3p16p11p(25)16p1p3p3p4p | NC |
| 8 | MON COMEDIEN | 56.5 | H4 | 6 | Boudot P. C. Seror (s) M. | Ah9h3h5h8h6p(25)14p10p3p6p9p4p | NC |
| 9 | STRAKO | 56 | H6 | 5 | Crastus A. Wattel Mme A. | 13p(25)1p6p1p2p7p(24)4p1p12p1p16p2p | NC |
| 10 | HAPPY SAXON | 54.5 | F5 | 7 | Piccone T. Hernon G. | 7p8p10p16p6p(25)8p5p6p14p(24)5p6p2p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.