| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINOZAURE | 72 | H9 | Philipperon L. Rolland (s) M. | 1h(25)AhAh3h4h5h11h13h3h3h10h5h | NC |
| 2 | I'M SUPER QUICK AQ | 68.5 | F8 | Duvacher A. Lefeuvre (s) A. | (25)1s1s1sDs1s2hTs3sTsAs(24)5s5h | NC |
| 3 | GARRYGAL | 71.5 | H10 | Mayeur R. Planque (s) J. | 4h(24)4c1c2c8h1c(23)7h4s4h5h5sTh | NC |
| 4 | MAZARIN DU BERLAIS | 70 | H6 | Journiac Tho. Collet (s) Rob. | 6h5h6h(25)AhAh3h3h1h6h3h7h6h | NC |
| 5 | TRES PLUMEUR | 71 | H9 | Charron J. Jouin T. | 3h(25)6h4s15h1h7s5h2s(23)4h4h7h(22)4h | NC |
| 6 | FOR FRIENDSHIP | 67 | H6 | Phelippe Joe. Seror (s) M. | 1h5h7h3h5h(25)5h15p12p8p1p12p12p | NC |
| 7 | KOP DE BOULOGNE AQ | 71 | H6 | Zuliani L. Boisbrunet (s) A. | 7h4h7h8h(25)3h4h7h(24)As4s3s3s3s | NC |
| 8 | OAK CREEK | 71 | H9 | De Giles F. George & A N. | 4h3h(25)4h(24)1h(23)3h2h4h | NC |
| 9 | BOOM BOOM CIAO | 67.5 | H6 | Carre Dor. Plisson (s) Ch. | (25)3h2h1h5h3hAs4c3h13h6sAsTs | NC |
| 10 | NAIROBI D'OROUX | 70 | F6 | Renard A. Auchere P. | 4h2s(25)7hTs(24)8s2s2s9h1h(23)5sTh9p | NC |
| 11 | KOLOMBIN DES ISLES AQ | 70 | H6 | Beaurain T. Foucher F. | 4hAh(24)5h | NC |
| 12 | WALFER | 69 | H8 | Chevillard T. Windrif D. | 2h1h(25)AhAs10sAhAh(24)11h4h5h(23)7s3s | NC |
| 13 | THE MUST | 68 | H6 | Faivre-picon G. Menato Mme G. | 5h5h(25)7h1h4hAh8s2h8s4sAs9s | NC |
| 14 | JACKSON DIGEO | 67 | H7 | Dubourg K. Dubourg C. | 5h(24)3h3s4h2h(23)6h3h6h5h(22)1h | NC |
| 15 | SIRLIGHT | 63.5 | H8 | Meunier E. Le Clerc (s) A. | 2h6h(25)13s5s1s7hAs7h4hTs4s5s | NC |
| 16 | JIKITO AQ | 65.5 | H7 | Le Clerc B. Bellemere F. | 5s6h(25)8h4h2h5h3s3h2s2h5s5h | NC |
| 17 | CELEB | 64 | H6 | Chesneau A. Fouin Y. | ThAh(25)3h6hAh3hAh6s4h7hAh3s | NC |
| 18 | ALGAJUST | 63 | H6 | Ouvrier Kev. Fouin Y. | 3hAh8hAh8h(25)4h3h9h6hAh11h8h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.