| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | READY HILL | 2850 | H4 | 4 | Abrivard M. Nimczyk W. | 2a1aDa3a3a7aDa1a1a2a(24)4a2a | NC |
| 2 | ODYSSEY BOKO | 2850 | H4 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Locqueneux D. | 4aDaDa(24)3a3aDaDaDa5a3a(23)1a4a | NC |
| 3 | KILLER RAIN | 2850 | H4 | P | Bakker R. Hagoort P. | 1a2a0a2aDaDaDa1a1a2a3a1a | NC |
| 4 | FUOCO DEGLI DEI | 2850 | M4 | Gelormini G. Montagna E. | 7aDaDa2aDaDa1a4a5aDaDaDa | NC | |
| 5 | NGANNOU | 2850 | M4 | 25 | Rochard B. Bondo H.e. | 7a3a5aDa6a4a0a9a1a1a1a(24)Da | NC |
| 6 | LONDON RECALL | 2850 | M4 | Ionescu M. Derieux R. | 0a1a1a2a4a2a1a(24)3a | NC | |
| 7 | FLAMENCO FER | 2850 | M4 | 25 | Duvaldestin Théo Duvaldestin Th. | 6a0a0a0aCa7a1a1a(24)1a2aDa1a | NC |
| 8 | LOULOU DES OUBEAUX | 2850 | H4 | Andre A. Desaunette P.l. | 6a5a3a0a6a2a5a(24)4a1a4aDaDa | NC | |
| 9 | LICAR SOMOLLI | 2850 | H4 | 25 | Abrivard A. Raffegeau J.p. | DaDa2a1a1aDa2aDaDa(24)5a3a2a | NC |
| 10 | ONANA BOKO | 2850 | M4 | 4 | Bazire N. Bazire N. | 6a3a6a1a5a4a5a6a3a1aDa0a | NC |
| 11 | MONSIEUR CHOCOLAT | 2850 | H4 | A | Goop Bjo. Wallin F. | 1a1a8a1a4a2a1a0a1a3a6a7a | NC |
| 12 | LEGOLAS | 2850 | M4 | P | Lagadeuc F. Ent. Souloy S.f. | 7a1a1a1a2aDa4aDa3a(24)9a1aDa | NC |
| 13 | LORENZO BERRY | 2850 | H4 | 4 | Bazire J. M. Bazire N. | 9a0a0a1a1aDa1a(24)6a1a4a4a4a | NC |
| 14 | OLYMPUS DRAGON | 2850 | H4 | P | Raffin E. Tesselaar D. | 0a1a1a1a1a4aDa1a3a(24)5a5a10a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.