| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMENT DE GRACE | 71 | H4 | Beaurain T. Mele (s) D. | 5s2s(25)3s4s7h6h | 8.2 |
| 2 | MADISON RANSOM | 70 | H4 | Ubeda D. Seror (s) M. | (25)1h1s6h10h | 6.8 |
| 3 | FOLIE GOLITH | 67 | F4 | Ouvrier Kev. Da Silva J. | 2s(25)4s6s9h7h3h1hTh | 7.3 |
| 4 | LADY CONSTANCE | 68 | F4 | Le Clerc B. Seror (s) M. | (25)1s6h | 7.7 |
| 5 | MOTU KOTA AQ | 68 | M4 | Zuliani A. Nicolle F. | (25)6h3sAhTh7h | 8.4 |
| 6 | TAVACO | 67 | H4 | Philipperon L. Rolland (s) M. | (25)2h7h4h | 6.8 |
| 7 | OUNO DE L'ABBAYE | 67 | H4 | Lefebvre Mr C. Delaunay (s) J. | Ts(25)3h2h4h | 7.5 |
| 8 | DONATELLA | 65 | F4 | De Giles F. George & A N. | (25)AhAh3h | 11.0 |
| 9 | BELLE ETINCELLE | 65 | F4 | Brechet Léo P. Mele (s) D. | 5h1h3h(25)3h7h6p8p4p | 6.5 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.