| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILLE D'ARGENTINE | 60 | F4 | 11 | Hamelin A. Montenegro Rc. | 8p2p4p13p6p7p(25)4p9p1p12p3p2p | NC |
| 2 | I'M A BELIEVER | 59.5 | H6 | 5 | Besnier H. Escuder C. | 5p9p8p9p2p13p(25)7p4p4p5p5p1p | NC |
| 3 | LADY VITESSE | 59.5 | F4 | 15 | Crastus A. Chotard R. | 12p7p5p14p13p(25)11p5p1p1p5p5p16p | NC |
| 4 | LA MAZZI GOGO | 59 | F5 | 10 | Mendizabal I. Foresi F. | 3p2p8p14p(25)4p1p1p1p1p3p2p2p | NC |
| 5 | HUNGRY HEART | 57.5 | H5 | 7 | Velon Mlle M. Labate (s) S. | 10p2p4p13p6p(25)2p6p4p8p2p4p1p | NC |
| 6 | NOBLEMAN | 59 | H5 | 3 | Grandin Mar. Escuder C. | 9p1p4p13p9p(25)9p7p6p4p3p10p5p | NC |
| 7 | EASTMAN | 58.5 | M4 | 9 | Trullier T. Mikhalides (s) E. | 1p1p7p2p1p2p3p7p(25)7p2p8p2p | NC |
| 8 | ROCQUEMONT | 57 | M10 | 1 | Brunelli Mlle M. Scandella-lacaille Mme M. | 2p10p8p11p(25)3p5p9p5p1p7p12p3p | NC |
| 9 | SPORT COUPE | 56 | H8 | 2 | Astier Nic. Foresi F. | 7p11p8p(25)10p4p9p15p10p8p1p6p7p | NC |
| 10 | MELBORA | 58 | F6 | 14 | Demuro C. Mikhalides (s) E. | 10p6p8p14p10p4p11p(25)6p3p12p6p8p | NC |
| 11 | KERNO QUATZ | 58 | M6 | 4 | Orani Ant. Scandella-lacaille Mme M. | 6p6p8p9p5p9p(25)1p10p1p3p7p1p | NC |
| 12 | THORGALLE | 57.5 | F4 | 16 | Boutin Hug. Chotard R. | 10p6p8p(25)5p2p4p1p11p10p4p5p3p | NC |
| 13 | DENIA | 57 | F8 | 13 | Provost D. Bernhardt L. | 3p8p2p2p9p10p(25)12p9p1p5p6p2p | NC |
| 14 | CHOP VAL | 54.5 | H9 | 6 | Waldhauser Mlle M. Foresi F. | 2p10p13p7p7p4p(25)2p1p8p9p4p11p | NC |
| 15 | SEVENDAY | 55 | H5 | 8 | Iacopini R. Escuder C. | 8p6p5p6p8p4p13p11p(25)12p12p12p3p | NC |
| 16 | MARINER BOY | 53.5 | H4 | 12 | Molins Mme Amb. Vitabile L. | 13p12p(25)7p8p13p3p1p5p(24)7p4p7p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.