| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNEDY FRANCE | 2850 | H6 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Locqueneux D. | (25)9a0aDaDa5a5a4a1a2a3a(24)8a3a | 45.0 |
| 2 | KEMPEL DE GUEZ | 2850 | H6 | 4 | Bazire N. Bazire N. | 2a(25)3a0a0a9a8a1a5a(24)4a1a2a6a | 16.0 |
| 3 | KID PARKER | 2850 | H6 | 25 | Allard E. Ent. Allard S.e. | (25)DaDa1a1a2a1a(24)DaDaDaDa1a5a | 27.0 |
| 4 | KAISER DES GRANGES | 2850 | H6 | 25 | Verva Pie. Y. Nicole Ch. | (25)7a9a2a0a3a0a8a6a6aDa0aDa | 27.0 |
| 5 | KRAKEN CASTELETS | 2850 | M6 | 4 | Raffin E. Bondo H.e. | (25)9a8a2a4a4a3a0aDa5a(24)5a4a7a | 37.0 |
| 6 | KHARNAS | 2850 | H6 | 4 | Thomain D. Ent. Thorel S.g. | (25)4a6a7a4a6a1a1a0a3a2a7a(24)6a | 38.0 |
| 7 | KARMA | 2850 | M6 | 4 | Abrivard A. Abrivard M. | (25)5a6a7aDa7a9a8m3a0aDa0aDa | 15.0 |
| 8 | KOALA BLUE | 2850 | H6 | 4 | Mottier M. Baudron (s) L. | (25)2a5a8a5a4a3a3a1aDa(24)DaDaDa | 17.0 |
| 9 | KING GEORGES | 2850 | H6 | 4 | Bonne D. Bonne D. | (25)2a4a0aDaDaDa8a7a(24)4a2a1aDa | 7.1 |
| 10 | KATCHI QUICK | 2850 | H6 | A | Duvaldestin Théo Duvaldestin Th. | 0a(25)0a4a2a2a(24)6a1a1a1a1a5a(23)6a | 2.0 |
| 11 | KOMPANY VINCENT | 2850 | H6 | 4 | Martens C. Martens Ch. | (25)3a0a8aDa2a1a1a7a(24)8a1a1a1a | 33.0 |
| 12 | KONG D'HOLLOW | 2850 | H6 | Laurent A. Laurent A. | (25)1a1a3a1aDm2a3a3a1a1a(24)Da1a | 7.4 | |
| 13 | KISS ME SIMON | 2850 | H6 | 4 | Ouvrie F. Desprez P. | (25)8a3a3a0a6a6a5a1aDa1a8a2a | 21.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.