| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STECASTER | 68 | H4 | Charron J. Leenders Gab. | 1h | NC |
| 2 | MASKINA | 68 | F4 | Meunier Gab. Bressou D. | (25)1h | NC |
| 3 | NORMANDY MAN | 68 | H4 | Zuliani A. Nicolle F. | 3h1h(25)9p7p4p8p3p5p1p11p1p7p | NC |
| 4 | DEPRO | 67 | H4 | Beaurain T. Merienne (s) H. | 11h5h(25)14p3p3p9p | NC |
| 5 | MORNING SEI | 67 | H4 | Lefebvre Mr C. Nicolle F. | 1p(25)6h | NC |
| 6 | MIRAGE DES OBEAUX AQ | 67 | H4 | Richard G. Fourcy (s) T. | (25)2p | NC |
| 7 | MAJOR AQ | 67 | H4 | Re G. Fourcy (s) T. | (25)3p4p4p2p | NC |
| 8 | YES PLEASE | 67 | H4 | Brechet LÉo P. Mele (s) D. | 2h6h | NC |
| 9 | WISHFUL EYES | 67 | F4 | Philipperon L. Seror (s) M. | 2h(25)1h | NC |
| 10 | ILLYADAME | 64 | F4 | Prichard Mlle C. Chaille-chaille & Pamart (s) | 1h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.