| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO | 60 | H7 | 11 | Demuro C. Weissmeier Fx. | 5p10p12p(25)1p2p2p3p8p2p2p5p2p | NC |
| 2 | KOLPLET | 59.5 | H6 | 5 | Grandin Mar. Pelletan Jl. | 4p1p11p1p11p(25)11p9p11p7p7p16p1p | NC |
| 3 | EMINENCE GRISE | 59.5 | H4 | 16 | Pouchin A. Libaud (s) E. | 8p13p1p(25)7p13p11p11p10p1p6p6p(24)8p | NC |
| 4 | HAMILTON | 57.5 | H6 | 2 | Valle Skar Mlle F. Adda (s) P. | 6p1p10p3p7p(25)2p15p10p3p15p4p14p | NC |
| 5 | RUE POUSSIN | 59 | F4 | 4 | Lecoeuvre C. Montauban Van Swijndregt (s) A. | 13p2p1p(25)3p2p1p5p7p7pAh6h(24)10p | NC |
| 6 | ASLAN SENORA | 59 | H7 | 3 | Bachelot T. Paysan N. | 7p7p1p5p1p(25)9p1p(24)6p5p6p4p4p | NC |
| 7 | HER CHRISTOPHER | 58.5 | H5 | 15 | Madamet A. Cesandri (s) M. | 4p2p2p(25)3p2p2p3p15p6p13p11p10p | NC |
| 8 | SEE THE LIGHT | 58.5 | H6 | 10 | Barzalona M. Lotoux (s) C. | 2p9p(25)1p11p4p3p11p6p5p2p4p8p | NC |
| 9 | SPEEDY GREEN | 58.5 | H4 | 13 | Pasquier S. Bonilla (s) D. | 15p4p6p1p7p(25)7p8p9p7p | NC |
| 10 | HARRISON POINT | 57.5 | H9 | 8 | Hardouin E. Belmont F. | 13p5p1p6p8p7p(25)6p2p8p7p10p2p | NC |
| 11 | GOLD AND CASH | 57.5 | H7 | 9 | Sanchez Gar. Beguigne J. M. | 3p10p13p(25)2p2p2p(24)7p1p12p11p10p1p | NC |
| 12 | SEIGNEUR | 55.5 | H7 | 14 | Tison Mlle S. Head Mme V. | 4p2p4p12p(25)5p10p3p4p6p3p(24)Dp4p | NC |
| 13 | FADO POL | 54.5 | M4 | 6 | Flament B. Karkosa Mme A. | 7p7p(25)7p11p1p6p4p3p6p13p7p6p | NC |
| 14 | PRINCESSE BLONDE | 55 | F6 | 7 | Molins Mme Amb. Le Stang Mme J. | 1p(25)3p8p4p1p8p6p4p1p2p7p1p | NC |
| 15 | HOT COLD | 56.5 | H4 | 1 | Journiac H. Doleuze G. | 3p8p10p(25)12p15p8p2p10p13p | NC |
| 16 | HAUTE GAMME | 54.5 | H5 | 12 | Mekouche Mlle A. Avial Sanchez R. | 9p1p3p2p2p1p2p4p2p(25)4p13p5p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.