No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CI MER | 60 | F4 | 12 | Madamet A. Seror (s) M. | 5p(24)5p2p4p1p2p5p(23)3p | NC |
2 | AMEDRAS | 59.5 | H8 | 16 | Demuro C. Escuder C. | 8p7p4p4p1p(24)11p3p6p9p5p5p7p | NC |
3 | DURYTHME | 59.5 | H4 | 3 | Lemaitre A. Head (s) Chr. | 7p6p(24)1p6p1p1p2p2p2p | NC |
4 | TIMES WARRIOR | 58 | M4 | 13 | Guyon M. Ferland (s) C. | 11p2p1p(24)2p5p11p1p4p5p | NC |
5 | TORTISAMBERT | 58 | H4 | 4 | Pasquier S. Chappet (s) F. | 3p3p1p(24)3p6p5p8p3p5p2p1p(23)4p | NC |
6 | LANAKEN | 58 | H7 | 14 | Pouchin A. Libaud (s) E. | 12p3p(24)1p3p2p7p6p11p5p4p(23)1p3p | NC |
7 | CENTENARIO | 57.5 | H6 | 7 | Barzalona M. Mosse (s) G. | 1p2p5p1p11p(24)11p5p11p16p1p1p(23)14p | NC |
8 | CHIRIMIRI | 57.5 | H7 | 15 | Corallo E. Ferland (s) C. | 9p(24)7p2p10p2p7p1p14p7p13p14p(23)5p | NC |
9 | SWING FOR ME | 57 | M5 | 9 | Alonso Vidal D.l.p. Mme Vic. Alonso Pena C. | 6p4p8p(24)7p2p4p11p1p2p(23)4p1p4p | NC |
10 | FOU FURIEUX | 55.5 | M4 | 11 | Bachelot T. Caullery N. | 11p18p13p8p6p1p13p(24)1p17p5p8p4p | NC |
11 | SCARFACE | 55 | H7 | 10 | Boutin Hug. Boutin (s) C. | 3p10p5p2p7p2p9p(24)13p1p1p2p3p | NC |
12 | ABELARD F | 55 | M7 | 8 | Marie Benj. Karkosa Mme A. | 9p1p2p3p(24)6p9p11p11p9p2p9p1p | NC |
13 | FORCHESTER | 54.5 | H6 | 5 | Lecoeuvre C. Monfort (s) Ed. | 4p7p6p(24)4p4p3p7p11p5p1p(23)6p1p | NC |
14 | ETEL DU NINIAN | 54.5 | F7 | 1 | Boisseau L. Guyon C. | 8p17p(24)12p17p7p5p15p9p1p6p16p(23)1p | NC |
15 | WONDER BOY | 54 | H10 | 6 | Mangione R. Monfort (s) Ed. | 5p4p9p5p4p4p10p(24)6p1p9p1p6p | NC |
16 | SIMPLY STRIKING | 53 | H9 | 2 | Meury G. Delcher Sanchez M. | 2p14p(24)7p2p9p3p2pDp8p7p14p(23)15p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.