| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBIC KERGWEN | 2175 | H7 | 4 | Piton J. Ch. Guen S. | (25)3a7aDaDaDaDa1a1aDa2a0aDa | 82.0 |
| 2 | JOKER DU PONT | 2175 | H7 | 4 | Cabaret Y. Cabaret Y. | (25)DmDa3a8a0a1a8aDaDa9aDaDa | 45.0 |
| 3 | JEAN DES GLENAN | 2175 | H7 | A | Lebourgeois Y. Joseph B. | (25)5m4a1a9a9aAa7a3a6m(24)5m3m7a | 21.0 |
| 4 | JOKER DU CHOQUEL | 2175 | H7 | 4 | Abrivard A. Pereira A. | 2a(25)3a1a1aDaDa8a1a2a9a1aDa | 6.6 |
| 5 | JACKPOT D'ORGUEIL | 2175 | H7 | 5 | Raffin E. Desmet Y. | (25)1a0a7a0a8a2a5a3a7a1a3a5a | 5.8 |
| 6 | JAGUAR DE DALINE | 2175 | H7 | 4 | Mottier M. Joseph F. | 3a(25)Dm4a7a2a1a5a5a4a1a3a1a | 9.8 |
| 7 | JERONIMO DU CAUX | 2175 | H7 | Laurent A. Laurent A. | (25)6aDa6a3a3aDa2a4a9aDa4a3a | 26.0 | |
| 8 | JEANNOT BUISSONAY | 2175 | H7 | 4 | Barrier A. De Jesus A. | (25)3a0a3a0a0a6a5a6a5a0a8a2a | 6.1 |
| 9 | JADE | 2175 | H7 | 25 | Verva Pie. Y. Lebarque V. | (25)Da7a7a0a8a6a2a4aDa9a0a6a | 20.0 |
| 10 | JASMIN VIVANCIERE | 2175 | H7 | 25 | Collette A. Planchard J. | (25)2aDa9a2a3a4a2a5a2a1a2a7a | 8.9 |
| 11 | JARVIS | 2175 | H7 | 4 | Koubiche Jér. Koubiche J. | (25)2a1a3a6a4a3a0a1a2a1a3a2a | 7.7 |
| 12 | JOEY DU NOYER | 2175 | H7 | 4 | Nivard F. Raffegeau Th. | 2a(25)5a0a6a0a4a5a2a2a3a6a4a | 29.0 |
| 13 | JARDYLAND | 2175 | H7 | 4 | Bonne D. Bigeon Ch. | (25)Da4aDa8a0a0a5a3a8a4aDaDa | 7.4 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.