| No | Nom | Dist. Poids | Sexe age | Def | Jockey Entraineur | Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMIERE D'AUVRECY | 2700 | F4 |  4 | Mottier M. Mottier C. | Dm1mDm1mDmDaDaDm3m8m(24)DmDa | 7.2 | 
| 2 | LADIVA DE VILLABON | 2700 | F4 |  4 | Champenois Mat. Westerink R. | 5m7a0a8aDaDa1aDa(24)4a8a3a7m | 14.0 | 
| 3 | LAZULITE GEDE | 2700 | F4 |  4 | Saussaye V. Pillon A. | 4a8aDa6a3a5a2aDa0a0a5a6a | 13.0 | 
| 4 | LORENCE CLOSJASMIN | 2700 | F4 | 25 | Perron N. Binet N. | 3m6m2m1m1m6a7aDaDa(24)DaDa2a | 26.0 | 
| 5 | LUTTE DU LOGIS | 2700 | F4 |  4 | Bonne D. Lebourgeois C. | 5m6m5mDa7a(24)Dm4m2m6a9a5a2a | 38.0 | 
| 6 | LEGENDE DE VAUVERT | 2700 | F4 |  4 | Lamy A. Le Beller B. | 3m1a8a4a0a1a0a(24)5a6a1a3aDm | 18.0 | 
| 7 | LUMIERE DAIRPET | 2700 | F4 | 7 | Ploquin Pau. Ph. Delliaux J.r. | DaDa(24)1m5aDa2a1aDa2a6aDaDa | 9.4 | 
| 8 | LEA DE FROULAY | 2700 | F4 |  4 | Abrivard A. Desmottes A. | DmDm(24)DmDm1m2mDm3mDmDm8m3m | 14.0 | 
| 9 | LOUMA DE MALOU | 2700 | F4 |  4 | Rochard B. Harel F. | 1m6m1m5mDaDm2m4m(24)6aDm4mDa | 5.4 | 
| 10 | LAIKA DES MARES | 2700 | F4 |  4 | Ricart J. Y. Varin E. | 1a7a6aDa1aDa2a0a0a0a6aDa | 22.0 | 
| 11 | LAVALLOISE GIRL | 2700 | F4 |  P | Raffin E. Dreux Y. | DaDa5aDa(24)DmDa2m1m3m6a3aDa | 7.1 | 
| 12 | LOLA DU CLOS | 2700 | F4 | 16 | Martin G. Desmottes A. | 3a2a3m2m6a4a3a(24)7aDm8a6m6a | 4.4 | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.