| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANO UP STAR | 2700 | M3 | Barrier A. Westerink R. | 1aDaDa5m(25)1aDa4a1a2aDaDa2a | 9.4 | |
| 2 | NEO DE JOUDES | 2700 | M3 | 6 | Raffin E. Monclin J.p. | 1a1a1a(25)1a | 5.5 |
| 3 | NIKKEI PONT ROYAL | 2700 | M3 | Desmigneux F. Koubiche J. | 2a8a1a5a(25)5a3a1a1a3a | 99 | |
| 4 | NELSON DE BUSSET | 2700 | M3 | Bourgoin B. Bourgoin B. | DaDa9a(25)6a1a5a3a3a2a4a4a | 33.0 | |
| 5 | NOVECENTO | 2700 | M3 | 7 | Ploquin Pau. Ph. Roger S. | Da2a5a6a2a(25)Da1a3a2a5a4a2a | 16.0 |
| 6 | NET MONEY | 2700 | M3 | 7 | Duvaldestin C. Duvaldestin Th. | 4a6a5aDaDa(25)1a3aDa1a1a2a | 16.0 |
| 7 | NICE SPEED | 2700 | M3 | Nivard F. Bossuet F.p. | Da1a2a4a1aDm1a(25)Da5aDaDa | 7.3 | |
| 8 | NOT THIS TIME | 2700 | M3 | Baudron L. Baudron (s) L. | 2aDaDa1a1a(25)2a6a1a | 4.7 | |
| 9 | NEVER FORGET | 2700 | M3 | De Jesus Est. De Jesus A. | Da4a3a(25)3a5a1a1a2a3a | 33.0 | |
| 10 | NEWTON DES ANDIERS | 2700 | M3 | Koubiche JÉr. Koubiche J. | 2m3m4m2m1m(25)2m | 33.0 | |
| 11 | NAT KING COLE | 2700 | M3 | 6 | Thomain D. Allaire Ph. | 1a4a2a5a(25)7a2aDa1a2a2a | 16.0 |
| 12 | NELSON EMGE | 2700 | M3 | 5 | Rochard B. Sassier M. | 3aDa2a(25)4a6a2a2a1a | 99 |
| 13 | NOB HILL | 2700 | M3 | Mottier M. Mottier M. | 0a2aDa(25)1a1a1a1a | 8.2 | |
| 14 | NUEVO CASH | 2700 | M3 | 5 | Duvaldestin ThÉo Duvaldestin Th. | Da3a1a(25)2a2a3aDa2a1a | 16.0 |
| 15 | NINJA DE L'ENVOL | 2700 | M3 | 7 | Martin G. Castel P. | 1m1m2m4a1a(25)8a1a0a5a5aDa3a | 13.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.