No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCKDOWN | 2750 | H4 | Saussaye V. Gaborit L. | (24)7m2mDm1mDm2m5a8aDaDm(23)4a7a | NC | |
2 | LENOLA DE CORTEM | 2750 | F4 | ![]() | Callico Mme C. Foure C. | 1m2m4m3m6m(24)7m2m9m9a2m4m8m | NC |
3 | LE CADOR DE SIMM | 2750 | H4 | ![]() | Desmigneux F. Van Den Hende H. | 1m1m3m7mDa3mDm3mDa6m(24)9a5m | NC |
4 | LINE MAJYC | 2750 | F4 | Rochard B. Roger S. | 5a2m0a7a6a4a4a4a7a5a2a(24)3m | NC | |
5 | L'ADAMANTIUM | 2750 | H4 | ![]() | Chauve-laffay Ben. Lamare F. | 9a4a0a(24)1m1mDa2aDa(23)5a7a | NC |
6 | L'APPASSIONATO | 2750 | H4 | ![]() | Lenain G. Lefrou G. | 4m6m9m9a(24)2m4m5m2m1m5m9a | NC |
7 | LICORNVERASPERANZA | 2750 | F4 | 25 | Collette A. Meunier S. | Da8a5a2a2a8a0a(24)Da2a5a1aDa | NC |
8 | L'AIGLE PASS | 2750 | H4 | 25 | Perron N. Nion G. | 7a8aDa4a0a8m8m(24)DmDm1mDm2m | NC |
9 | LITYGE DE CYM | 2750 | H4 | Lagadeuc F. Weska K. | Dm4mDm6m8aDm3m4m2mDm1m(24)2m | NC | |
10 | LUCKY DU BOUFARD | 2750 | H4 | ![]() | Pasquier S. E. Terry F. | DmAm3m1m1m1m(24)7a7a4a8a | NC |
11 | LYRIC | 2750 | F4 | ![]() | Barrier A. Monthule P. | 3m1m8m6a4m1mDm8aDa(24)Da4a5a | NC |
12 | LAMBO DE LEAU | 2750 | H4 | ![]() | Lamy A. Trihollet A. | 0a2m3m7a6a7a9a0a(24)9a1a2a1a | NC |
13 | LOUXOR DE JOUB | 2750 | H4 | ![]() | Gendrot A. Taddei G. | 6mDm(24)9m2m1mDm3m3m(23)5m5m | NC |
14 | LA CHENEVIERE | 2750 | F4 | 7 | Rebeche A. Gaborit L. | 3m2m7m7mDmDmDmDmDm4m(24)DaDm | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.