No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMESTARS | 63.5 | H4 | 2 | Guyon M. Fabre (s) A. | 7p2p3p8p(24)10p1p1p(23)2p | 4.2 |
2 | PRESA DIRETTA | 61 | F6 | 3 | Guedj-gay G. Carrasco Sanchez A. | 15p8p1p1p1p4p(24)2p1p11p5p(23)11p6p | 20.0 |
3 | HYPERCORE | 60.5 | H4 | 1 | Moutard Jer. Groualle (s) P. | 12p11p1p3p1p(24)9p1p6p4p | 12.0 |
4 | STANGHELI | 57.5 | H4 | 9 | Pouchin A. Fabre (s) A. | 8p8p3p15p(24)11p7p10p4p9p5p4p5p | 15.0 |
5 | COLGAN SENORA | 57.5 | H4 | 11 | Soumillon C. Barberot (s) Y. | 1p10p9p(24)2p1p | 9.4 |
6 | HAVOC | 57 | M7 | 14 | Hardouin E. Weissmeier Fx. | 12p2p6p12p8p8p3p2p8p(24)8p1p4p | 13.0 |
7 | STARZO FAL | 55.5 | M4 | 7 | Demuro C. Baratti (s) M. | 8p(24)16p1p12p3p2p2p2p2p(23)5p2p3p | 15.0 |
8 | WIT PERD | 55 | H4 | 15 | Pasquier S. Caullery N. | 1p13p12p7p(24)15p2p4p5p3p6p13p1p | NP |
9 | MODERN LIGHT | 55 | F4 | 8 | Mangione R. Mosse (s) G. | 14p9p7p7p5p(24)4p2p1p5p1p6p6p | 15.0 |
10 | GAILLARD | 55 | H5 | 10 | Baron Axe. Baron A. | 5p6p13p4p3p7p(24)7p5p6p7p9p1p | 17.0 |
11 | STARS AND AWAY | 55 | F4 | 5 | Barzalona M. Mosse (s) G. | 11p10p4p1p2p(24)7p4p3p7p3p4p | 10.0 |
12 | LINFASOMMER | 54.5 | F5 | 6 | Madamet A. Pitart M. | 6p2p4p4p5p6p6p1p4p(24)10p2p7p | 12.0 |
13 | GOGUEN SPAISE | 54 | H5 | 4 | Roussel Leo Monfort (s) Ed. | 9p4p1p2p3p3p4p(24)5p8p7p6p3p | 23.0 |
14 | MEAUTIS | 53.5 | H4 | 16 | Hamelin A. Botti (s) A. | 5p6p10p1p(24)3p4p3p7p3p5p2p2p | 20.0 |
15 | STRAKO | 53 | H5 | 13 | Crastus A. Wattel Mme A. | 1p2p7p(24)4p1p12p1p16p2p7p6p7p | 13.0 |
16 | CORONADO | 53 | M4 | 12 | Molins Mme Amb. Pannier G. | 8p9p13p5p(24)6p13p2p5p14p1p3p5p | 31.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.